智通财经APP获悉,截止5月28日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为671.43%、384.04%、321.79%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-30.56%、-21.16%、-3.79%。其中东北电气(00042)、大唐发电(00991)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为99.45%、95.68%、45.55%;另外,胜宏科技(02476)、龙旗科技(09611)、埃斯顿(02715)的偏离值位居后三,分别为-16.72%、-14.95%、-12.65%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.350 | 2.25 | 671.43% | 99.45% |
| 浙江世宝(01057) | 4.950 | 20 | 384.04% | 26.35% |
| 弘业期货(03678) | 2.340 | 8.24 | 321.79% | 18.08% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.36 | 304.29% | 4.90% |
| 安德利果汁(02218) | 17.260 | 55.58 | 285.69% | 23.82% |
| 复旦张江(01349) | 2.400 | 7.33 | 265.83% | 22.19% |
| 凯盛新能(01108) | 3.170 | 9.22 | 248.26% | 21.02% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.34 | 237.35% | 32.49% |
| 龙源电力(00916) | 6.470 | 18.1 | 235.09% | 27.48% |
| 大唐发电(00991) | 2.930 | 8 | 226.96% | 95.68% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 717.000 | 415.68 | -30.56% | -8.13% |
| 兆易创新(03986) | 790.000 | 520 | -21.16% | -0.87% |
| 药明康德(02359) | 125.500 | 100.8 | -3.79% | -0.13% |
| 招商银行(03968) | 45.920 | 37.12 | -3.18% | 1.29% |
| 潍柴动力(02338) | 42.140 | 35.31 | 0.36% | 1.98% |
| 恒瑞医药(01276) | 58.200 | 48.92 | 0.69% | 1.66% |
| 胜宏科技(02476) | 438.200 | 375.3 | 2.59% | -16.72% |
| 中国平安(02318) | 59.250 | 52.53 | 6.19% | -4.12% |
| 三一重工(06031) | 19.620 | 18 | 9.89% | -0.14% |
| 交通银行(03328) | 7.070 | 6.54 | 10.75% | -1.57% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.350 | 2.25 | 671.43% | 99.45% |
| 大唐发电(00991) | 2.930 | 8 | 226.96% | 95.68% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.430 | 9.13 | 218.95% | 45.55% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.830 | 2.34 | 237.35% | 32.49% |
| 龙源电力(00916) | 6.470 | 18.1 | 235.09% | 27.48% |
| 浙江世宝(01057) | 4.950 | 20 | 384.04% | 26.35% |
| 山东墨龙(00568) | 5.470 | 7.98 | 74.77% | 25.65% |
| 昭衍新药(06127) | 17.750 | 36.46 | 146.03% | 24.61% |
| 华勤技术(03296) | 80.150 | 105.15 | 57.14% | 24.01% |
| 安德利果汁(02218) | 17.260 | 55.58 | 285.69% | 23.82% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技(02476) | 438.200 | 375.3 | 2.59% | -16.72% |
| 龙旗科技(09611) | 25.160 | 36.9 | 75.68% | -14.95% |
| 埃斯顿(02715) | 18.140 | 28.38 | 87.38% | -12.65% |
| 中兴通讯(00763) | 27.820 | 38.3 | 64.92% | -11.02% |
| 中国人寿(02628) | 28.560 | 33.39 | 40.02% | -10.79% |
| 中国交通建设(01800) | 4.240 | 6.27 | 77.12% | -8.41% |
| 宁德时代(03750) | 717.000 | 415.68 | -30.56% | -8.13% |
| 山东新华制药股份(00719) | 5.980 | 13.24 | 165.22% | -8.08% |
| 中国海洋石油(00883) | 26.160 | 34.46 | 57.80% | -6.77% |
| 上海电气(02727) | 4.360 | 8.44 | 131.88% | -6.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。