智通财经APP获悉,开拓药业-B(09939)、雅生活服务(03319)、百心安-B(02185)于2026年5月29日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开拓药业-B(09939) | KT International Investment Limited | 好仓 | 5467.28 万股 | 5486.28 万股 | 11.00%(最新) 10.96%(前次) |
| 雅生活服务(03319) | 李大龙 | 好仓 | 1248.90 万股 | 20.00 万股 | 0.01%(最新) 0.88%(前次) |
| 开拓药业-B(09939) | Tong Youzhi | 好仓 | 5717.28 万股 | 5736.28 万股 | 11.50%(最新) 11.47%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8564.77 万股 | 8565.77 万股 | 36.34%(最新) 36.34%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4646.56 万股 | 4647.56 万股 | 19.72%(最新) 19.71%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。