智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、88.05%。美团-W(03690)、华虹半导体(01347)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为23.50 亿元、18.32 亿元、13.12 亿元。美团-WR(83690)、阿里巴巴-WR(89988)、先健科技(01302)的偏离值位居前三,分别为48.63%、35.48%、31.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 32.25 万元 | 100.00% | 12.34% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.82 万元 | 100.00% | 29.91% |
| 美团-WR(83690) | 296.12 万元 | 88.05% | 48.63% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 39.41 万元 | 87.56% | 22.35% |
| 商汤-WR(80020) | 75.82 万元 | 84.09% | 14.97% |
| 吉利汽车-R(80175) | 81.88 万元 | 78.28% | 24.09% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 563.73 万元 | 76.30% | 35.48% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 104.80 万元 | 73.35% | 5.95% |
| 友邦保险-R(81299) | 51.24 万元 | 72.34% | 24.35% |
| 华润啤酒-R(80291) | 48.84 万元 | 71.28% | 7.95% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 23.50 亿元 | 33.74% | 6.15% |
| 华虹半导体(01347) | 18.32 亿元 | 18.83% | 4.42% |
| 友邦保险(01299) | 13.12 亿元 | 26.18% | 2.41% |
| 中芯国际(00981) | 12.77 亿元 | 5.40% | -4.48% |
| 泡泡玛特(09992) | 12.11 亿元 | 19.47% | -0.33% |
| 宁德时代(03750) | 11.83 亿元 | 33.86% | 9.48% |
| 小米集团-W(01810) | 11.01 亿元 | 16.43% | -12.07% |
| 联想集团(00992) | 9.65 亿元 | 23.19% | -6.45% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.63 亿元 | 6.24% | -8.94% |
| 京东集团-SW(09618) | 7.13 亿元 | 43.69% | 12.40% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美团-WR(83690) | 296.12 万元 | 88.05% | 48.63% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 563.73 万元 | 76.30% | 35.48% |
| 先健科技(01302) | 2139.62 万元 | 46.36% | 31.28% |
| 长江生命科技(00775) | 83.50 万元 | 49.99% | 30.06% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.82 万元 | 100.00% | 29.91% |
| 中国通号(03969) | 698.82 万元 | 45.34% | 27.20% |
| 友邦保险-R(81299) | 51.24 万元 | 72.34% | 24.35% |
| 吉利汽车-R(80175) | 81.88 万元 | 78.28% | 24.09% |
| 固生堂(02273) | 1696.79 万元 | 43.48% | 23.89% |
| 新城发展(01030) | 2385.70 万元 | 37.52% | 23.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。