智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、世纪娱乐国际(00959)、港铁公司(00066)、雅居乐集团(03383)、石药集团(01093)于2026年6月1日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8565.77 万股 | 8566.77 万股 | 36.35%(最新) 36.34%(前次) |
| 世纪娱乐国际(00959) | 何志基 | 好仓 | 669.24 万股 | 5669.24 万股 | 44.21%(最新) 5.22%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4647.56 万股 | 4648.56 万股 | 19.72%(最新) 19.71%(前次) |
| 世纪娱乐国际(00959) | Able Harvest Asia Limited | 好仓 | 1673.09 万股 | 1.42 亿股 | 110.51%(最新) 13.05%(前次) |
| 世纪娱乐国际(00959) | 衞景灏 | 好仓 | 1003.85 万股 | 8503.85 万股 | 66.31%(最新) 7.83%(前次) |
| 港铁公司(00066) | 邝永铨 | 好仓 | 16.55 万股 | 12.04 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
| 世纪娱乐国际(00959) | 何芷莹 | 好仓 | 1.25 亿股 | 0股 | 0%(最新) 97.46%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓林 | 好仓 | 25.51 亿股 | 25.50 亿股 | 50.54%(最新) 50.55%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓喜 | 好仓 | 24.14 亿股 | 24.13 亿股 | 47.83%(最新) 47.83%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓南 | 好仓 | 24.12 亿股 | 24.12 亿股 | 47.80%(最新) 47.81%(前次) |
| 石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 30.06 亿股 | 30.16 亿股 | 26.17%(最新) 26.09%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。