智通财经APP获悉,根据2026年6月1日披露数据,大眾公用(01635)、中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为73.76%、72.91%、70.17%。此外,中芯国际(00981)、中国石油股份(00857)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+60.07亿元、+21.18亿元、+18.75亿元;阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-44.54亿元、-29.39亿元、-28.97亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | 3.94亿股 | 73.76% |
| 中国电信(00728) | 101.20亿股 | 72.91% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.84亿股 | 70.17% |
| 中国神华(01088) | 23.27亿股 | 68.89% |
| 凯盛新能(01108) | 1.72亿股 | 68.75% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.12% |
| 南方恆生科技(03033) | 109.26亿股 | 65.05% |
| 弘业期货(03678) | 1.62亿股 | 64.86% |
| 广汽集团(02238) | 17.31亿股 | 61.54% |
| 吉宏股份(02603) | 0.42亿股 | 61.19% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.08亿股 | 60.95% |
| 万科企业(02202) | 13.44亿股 | 60.89% |
| 昊天国际建投(01341) | 66.82亿股 | 60.21% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.25亿股 | 59.70% |
| 东方证券(03958) | 6.10亿股 | 59.42% |
| 復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.28% |
| 中州证券(01375) | 7.08亿股 | 59.19% |
| 山东墨龙(00568) | 1.50亿股 | 58.61% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.13亿股 | 58.36% |
| 国联民生(01456) | 2.56亿股 | 57.86% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +60.07亿元 | +7560.29万股 |
| 中国石油股份(00857) | +21.18亿元 | +19415.54万股 |
| 友邦保险(01299) | +18.75亿元 | +2287.04万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +12.90亿元 | +718.14万股 |
| 小鹏集团-W(09868) | +11.53亿元 | +1700.31万股 |
| 联想集团(00992) | +10.91亿元 | +4324.42万股 |
| 胜宏科技(02476) | +9.45亿元 | +228.97万股 |
| 建滔积层板(01888) | +9.16亿元 | +1929.94万股 |
| 华润置地(01109) | +8.82亿元 | +2421.60万股 |
| 建滔集团(00148) | +8.76亿元 | +1438.65万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -44.54亿元 | -3627.28万股 |
| 盈富基金(02800) | -29.39亿元 | -11444.00万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -28.97亿元 | -59528.72万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -28.66亿元 | -3282.18万股 |
| 腾讯控股(00700) | -27.13亿元 | -622.28万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -10.04亿元 | -477.58万股 |
| 中国平安(02318) | -7.46亿元 | -1240.01万股 |
| 石药集团(01093) | -6.93亿元 | -9143.75万股 |
| 中国铝业(02600) | -6.56亿元 | -6031.38万股 |
| 紫金矿业(02899) | -6.45亿元 | -1970.05万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。