智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为19.90 亿元、13.76 亿元、12.21 亿元。京东集团-SWR(89618)、北京控股(00392)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为45.54%、37.62%、34.73%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 3.96 万元 | 100.00% | 11.02% |
| 李宁-R(82331) | 1.56 万元 | 100.00% | 29.36% |
| 京东集团-SWR(89618) | 1.95 万元 | 100.00% | 45.54% |
| 商汤-WR(80020) | 71.25 万元 | 99.62% | 26.72% |
| 华润啤酒-R(80291) | 16.27 万元 | 88.96% | 24.33% |
| 美团-WR(83690) | 139.51 万元 | 77.61% | 34.73% |
| 海螺水泥(00914) | 7937.23 万元 | 61.81% | 29.61% |
| 北京控股(00392) | 3881.67 万元 | 57.39% | 37.62% |
| 吉利汽车-R(80175) | 7.79 万元 | 55.53% | -7.26% |
| 力量发展(01277) | 4602.96 万元 | 55.14% | 34.58% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 19.90 亿元 | 15.27% | 4.59% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 13.76 亿元 | 13.78% | -1.27% |
| 联想集团(00992) | 12.21 亿元 | 23.43% | -5.58% |
| 中芯国际(00981) | 11.22 亿元 | 10.94% | -0.09% |
| 小米集团-W(01810) | 10.84 亿元 | 26.03% | -3.60% |
| 友邦保险(01299) | 10.15 亿元 | 17.86% | -6.00% |
| 美团-W(03690) | 9.65 亿元 | 20.04% | -7.74% |
| 香港交易所(00388) | 7.61 亿元 | 25.34% | 9.42% |
| 百度集团-SW(09888) | 7.30 亿元 | 21.01% | -6.62% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.10 亿元 | 31.06% | -0.64% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 1.95 万元 | 100.00% | 45.54% |
| 北京控股(00392) | 3881.67 万元 | 57.39% | 37.62% |
| 美团-WR(83690) | 139.51 万元 | 77.61% | 34.73% |
| 力量发展(01277) | 4602.96 万元 | 55.14% | 34.58% |
| 绿色动力环保(01330) | 424.49 万元 | 43.99% | 31.76% |
| 海螺水泥(00914) | 7937.23 万元 | 61.81% | 29.61% |
| 李宁-R(82331) | 1.56 万元 | 100.00% | 29.36% |
| 商汤-WR(80020) | 71.25 万元 | 99.62% | 26.72% |
| 顺丰同城(09699) | 595.38 万元 | 34.84% | 26.31% |
| 英矽智能(03696) | 8436.51 万元 | 49.88% | 26.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。