智通财经APP获悉,东吴水泥(00695)、百心安-B(02185)、基石药业-B(02616)、德康农牧(02419)于2026年6月10日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴水泥(00695) | 黄英彪 | 好仓 | 6665.00 万股 | 5665.00 万股 | 10.26%(最新) 12.07%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4654.56 万股 | 4655.56 万股 | 19.75%(最新) 19.75%(前次) |
| 基石药业-B(02616) | Yang Jianxin | 好仓 | 7213.81 万股 | 7233.81 万股 | 4.52%(最新) 4.51%(前次) |
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1298.01 万股 | 1299.51 万股 | 8.25%(最新) 8.24%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8572.77 万股 | 8573.77 万股 | 36.38%(最新) 36.37%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。