智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、96.38%、86.67%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为28.34 亿元、16.82 亿元、16.20 亿元。友邦保险-R(81299)、欧康维视生物-B(01477)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为51.64%、46.59%、42.01%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 19.28 万元 | 100.00% | 51.64% |
| 京东集团-SWR(89618) | 64.67 万元 | 96.38% | 42.01% |
| 商汤-WR(80020) | 82.59 万元 | 86.67% | 14.07% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 245.30 万元 | 70.38% | 46.59% |
| 香港交易所-R(80388) | 525.28 万元 | 65.70% | 19.88% |
| 百度集团-SWR(89888) | 35.82 万元 | 58.60% | 20.35% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 681.42 万元 | 57.67% | 13.52% |
| 东阳光药(06887) | 1059.43 万元 | 56.84% | 25.21% |
| 中国飞鹤(06186) | 3115.73 万元 | 53.30% | 22.78% |
| 网龙(00777) | 2377.52 万元 | 49.85% | 22.68% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 28.34 亿元 | 17.05% | 6.35% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.82 亿元 | 12.86% | -2.12% |
| 小米集团-W(01810) | 16.20 亿元 | 27.29% | -1.66% |
| 联想集团(00992) | 15.38 亿元 | 26.12% | -2.27% |
| 汇丰控股(00005) | 10.17 亿元 | 21.18% | -2.68% |
| 比亚迪股份(01211) | 9.46 亿元 | 32.81% | 1.55% |
| 美团-W(03690) | 9.20 亿元 | 20.74% | -6.27% |
| 建滔积层板(01888) | 9.03 亿元 | 22.20% | 8.05% |
| 友邦保险(01299) | 7.95 亿元 | 18.54% | -4.99% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.49 亿元 | 15.46% | 6.66% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 19.28 万元 | 100.00% | 51.64% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 245.30 万元 | 70.38% | 46.59% |
| 京东集团-SWR(89618) | 64.67 万元 | 96.38% | 42.01% |
| 先健科技(01302) | 737.83 万元 | 49.57% | 30.04% |
| 中国重汽(03808) | 5.17 亿元 | 41.82% | 28.77% |
| 康耐特光学(02276) | 3050.15 万元 | 48.35% | 28.65% |
| 绿色动力环保(01330) | 464.04 万元 | 40.80% | 26.09% |
| 顺丰同城(09699) | 657.46 万元 | 34.92% | 25.33% |
| 中国三江化工(02198) | 1056.57 万元 | 36.91% | 25.22% |
| 东阳光药(06887) | 1059.43 万元 | 56.84% | 25.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。