智通财经APP获悉,截止6月5日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、中远海控(01919)、中兴通讯(00763),空仓比分别为17.66%、17.59%、16.66%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为绿叶制药(02186)、康方生物(09926)、敏华控股(01999),分别增加4.05%、2.44%、2.08%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为蓝思科技(06613)、金蝶国际(00268)、中兴通讯(00763),分别减少-4.93%、-4.00%、-3.48%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 8405.77 万股 | 8730.64 万股 | 17.66% |
| 中远海控(01919) | 5.08 亿股 | 4.85 亿股 | 17.59% |
| 中兴通讯(00763) | 1.52 亿股 | 1.26 亿股 | 16.66% |
| 宁德时代(03750) | 3099.62 万股 | 3520.91 万股 | 16.13% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6293.37 万股 | 6665.82 万股 | 15.40% |
| 中国平安(02318) | 10.75 亿股 | 10.89 亿股 | 14.62% |
| 三花智控(02050) | 6570.73 万股 | 6178.39 万股 | 12.97% |
| 再鼎医药(09688) | 1.41 亿股 | 1.45 亿股 | 12.79% |
| 美的集团(00300) | 7769.35 万股 | 8204.27 万股 | 12.61% |
| 地平线机器人-W(09660) | 17.85 亿股 | 18.18 亿股 | 12.48% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 绿叶制药(02186) | 6.24% | 10.29% | 4.05% |
| 康方生物(09926) | 6.05% | 8.49% | 2.44% |
| 敏华控股(01999) | 3.17% | 5.25% | 2.08% |
| 宁德时代(03750) | 14.20% | 16.13% | 1.93% |
| 特步国际(01368) | 2.17% | 3.96% | 1.79% |
| 万物云(02602) | 2.03% | 3.81% | 1.78% |
| 上海石油化工股份(00338) | 2.44% | 4.18% | 1.74% |
| 天岳先进(02631) | 1.78% | 3.44% | 1.66% |
| 君实生物(01877) | 9.50% | 10.89% | 1.39% |
| 豪威集团(00501) | 0.46% | 1.81% | 1.35% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 蓝思科技(06613) | 16.80% | 11.87% | -4.93% |
| 金蝶国际(00268) | 13.92% | 9.92% | -4.00% |
| 中兴通讯(00763) | 20.15% | 16.66% | -3.48% |
| 金山软件(03888) | 11.75% | 8.43% | -3.32% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.27% | 5.30% | -1.97% |
| 东方电气(01072) | 11.43% | 9.68% | -1.75% |
| 舜宇光学科技(02382) | 13.23% | 11.68% | -1.55% |
| 现代牧业(01117) | 4.68% | 3.30% | -1.38% |
| 恒瑞医药(01276) | 11.35% | 10.11% | -1.24% |
| 中升控股(00881) | 3.09% | 1.90% | -1.20% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。