智通财经APP获悉,新奥能源(02688)、百心安-B(02185)、陆氏集团(越南)(00366)、稻香控股(00573)、德康农牧(02419)、维立志博-B(09887)、北京能源国际(00686)、胜利证券(一千)(08540)于2026年6月17日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.90 亿股 | 3.91 亿股 | 34.55%(最新) 34.46%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4659.56 万股 | 4660.56 万股 | 19.77%(最新) 19.77%(前次) |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 陆诗韵 | 好仓 | 2.75 亿股 | 2.75 亿股 | 54.77%(最新) 54.73%(前次) |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 范招达 | 好仓 | 168.20 万股 | 228.20 万股 | 0.45%(最新) 0.34%(前次) |
| 稻香控股(00573) | 锺伟平 | 好仓 | 4.57 亿股 | 4.57 亿股 | 45.10%(最新) 45.07%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.90 亿股 | 3.91 亿股 | 34.55%(最新) 34.46%(前次) |
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1328.19 万股 | 1336.16 万股 | 8.48%(最新) 8.43%(前次) |
| 维立志博-B(09887) | 陈仁海 | 好仓 | 811.80 万股 | 1488.32 万股 | 7.53%(最新) 5.49%(前次) |
| 北京能源国际(00686) | 张平 | 好仓 | 173.60 万股 | 94.40 万股 | 0.04%(最新) 0.08%(前次) |
| 胜利证券(一千)(08540) | 高鹃 | 好仓 | 1.07 亿股 | 1.08 亿股 | 50.58%(最新) 50.57%(前次) |
| 胜利证券(一千)(08540) | 陈英杰 | 好仓 | 1.07 亿股 | 1.08 亿股 | 50.58%(最新) 50.57%(前次) |
| 北京能源国际(00686) | 刘国喜 | 好仓 | 42.90 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.02%(前次) |
| 胜利证券(一千)(08540) | 陈沛泉 | 好仓 | 1428.90 万股 | 1429.50 万股 | 6.73%(最新) 6.72%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8577.77 万股 | 8578.77 万股 | 36.40%(最新) 36.39%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。