智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、比亚迪股份-R(81211)、阿里巴巴-WR(89988)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为99.51%、89.68%、73.41%。建滔积层板(01888)、腾讯控股(00700)、五矿资源(01208)的沽空金额位居前三,分别为17.41 亿元、9.27 亿元、9.07 亿元。京东方精电(00710)、百威亚太(01876)、非凡领越(00933)的偏离值位居前三,分别为43.17%、33.11%、31.71%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 25.12 万元 | 99.51% | 25.26% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 132.61 万元 | 89.68% | 21.53% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 332.41 万元 | 73.41% | 26.36% |
| 百威亚太(01876) | 9427.52 万元 | 68.44% | 33.11% |
| 小米集团-WR(81810) | 28.48 万元 | 66.17% | 29.06% |
| 吉利汽车-R(80175) | 8.48 万元 | 62.26% | -6.27% |
| 北京首都机场股份(00694) | 469.55 万元 | 61.10% | 29.00% |
| 美团-WR(83690) | 59.83 万元 | 56.53% | 10.06% |
| 港铁公司(00066) | 9016.25 万元 | 55.77% | 12.32% |
| 中国海外发展(00688) | 4.68 亿元 | 54.37% | 22.19% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | 17.41 亿元 | 27.19% | 11.42% |
| 腾讯控股(00700) | 9.27 亿元 | 8.49% | -2.84% |
| 五矿资源(01208) | 9.07 亿元 | 47.11% | 26.69% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.36 亿元 | 11.27% | -3.48% |
| 中国宏桥(01378) | 7.57 亿元 | 27.10% | 1.36% |
| 华虹半导体(01347) | 6.95 亿元 | 16.75% | 1.91% |
| 小米集团-W(01810) | 6.54 亿元 | 22.29% | -4.68% |
| 建滔集团(00148) | 6.24 亿元 | 13.42% | 4.98% |
| 华润置地(01109) | 6.14 亿元 | 43.55% | 10.95% |
| 联想集团(00992) | 5.70 亿元 | 19.88% | -7.52% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东方精电(00710) | 899.75 万元 | 50.94% | 43.17% |
| 百威亚太(01876) | 9427.52 万元 | 68.44% | 33.11% |
| 非凡领越(00933) | 25.36 万元 | 46.95% | 31.71% |
| 东亚银行(00023) | 396.80 万元 | 42.64% | 29.25% |
| 小米集团-WR(81810) | 28.48 万元 | 66.17% | 29.06% |
| 北京首都机场股份(00694) | 469.55 万元 | 61.10% | 29.00% |
| 极兔速递-W(01519) | 1.74 亿元 | 49.24% | 27.30% |
| 至源控股(00990) | 415.98 万元 | 42.44% | 26.91% |
| 五矿资源(01208) | 9.07 亿元 | 47.11% | 26.69% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 332.41 万元 | 73.41% | 26.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。