智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.63%。建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为25.18 亿元、8.36 亿元、8.16 亿元。蓝月亮集团(06993)、联想集团-R(80992)、同仁堂科技(01666)的偏离值位居前三,分别为41.61%、39.46%、38.52%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 11.19 万元 | 100.00% | 7.29% |
| 长城汽车-R(82333) | 4430.00元 | 100.00% | 24.90% |
| 商汤-WR(80020) | 34.46 万元 | 94.63% | 19.86% |
| 联想集团-R(80992) | 293.51 万元 | 79.84% | 39.46% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 69.94 万元 | 79.19% | 11.07% |
| 蓝月亮集团(06993) | 501.31 万元 | 76.94% | 41.61% |
| 同仁堂科技(01666) | 137.28 万元 | 66.40% | 38.52% |
| 雅迪控股(01585) | 2602.55 万元 | 60.11% | 29.12% |
| 香港交易所-R(80388) | 63.05 万元 | 59.37% | 11.81% |
| 九兴控股(01836) | 1100.39 万元 | 59.03% | 36.74% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | 25.18 亿元 | 9.71% | -6.77% |
| 建滔集团(00148) | 8.36 亿元 | 13.04% | 4.21% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 8.16 亿元 | 10.67% | -3.86% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 7.90 亿元 | 17.14% | 8.47% |
| 中国宏桥(01378) | 6.38 亿元 | 24.86% | -0.43% |
| 华虹半导体(01347) | 5.92 亿元 | 11.31% | -3.52% |
| 宁德时代(03750) | 5.82 亿元 | 36.65% | 9.07% |
| 中国海外发展(00688) | 5.71 亿元 | 47.92% | 15.04% |
| 华润置地(01109) | 4.83 亿元 | 38.63% | 5.49% |
| 比亚迪股份(01211) | 4.82 亿元 | 22.08% | -6.63% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 蓝月亮集团(06993) | 501.31 万元 | 76.94% | 41.61% |
| 联想集团-R(80992) | 293.51 万元 | 79.84% | 39.46% |
| 同仁堂科技(01666) | 137.28 万元 | 66.40% | 38.52% |
| 九兴控股(01836) | 1100.39 万元 | 59.03% | 36.74% |
| 腾讯控股-R(80700) | 119.69 万元 | 57.39% | 35.66% |
| 雅迪控股(01585) | 2602.55 万元 | 60.11% | 29.12% |
| 5100藏冰川(01115) | 82.63 万元 | 37.57% | 28.38% |
| 极兔速递-W(01519) | 1.33 亿元 | 50.00% | 27.25% |
| 新意网集团(01686) | 1079.00 万元 | 39.39% | 25.87% |
| 长城汽车-R(82333) | 4430.00元 | 100.00% | 24.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。