智通财经APP获悉,雅居乐集团(03383)、金山软件(03888)、德康农牧(02419)、百心安-B(02185)、郑州银行(06196)、星悦康旅(03662)于2026年6月26日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓林 | 好仓 | 25.38 亿股 | 25.38 亿股 | 50.29%(最新) 50.30%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓喜 | 好仓 | 24.01 亿股 | 24.01 亿股 | 47.57%(最新) 47.59%(前次) |
| 雅居乐集团(03383) | 陈卓南 | 好仓 | 24.00 亿股 | 23.99 亿股 | 47.55%(最新) 47.57%(前次) |
| 金山软件(03888) | 雷军 | 好仓 | 3.56 亿股 | 3.62 亿股 | 26.18%(最新) 25.74%(前次) |
| 金山软件(03888) | Xiaomi Corporation | 好仓 | 9090.05 万股 | 9690.05 万股 | 7.01%(最新) 6.58%(前次) |
| 金山软件(03888) | Fast Pace Limited | 好仓 | 9090.05 万股 | 9690.05 万股 | 7.01%(最新) 6.58%(前次) |
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1370.51 万股 | 1390.49 万股 | 8.82%(最新) 8.70%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8583.77 万股 | 8584.77 万股 | 36.42%(最新) 36.42%(前次) |
| 郑州银行(06196) | 弘康人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 3.45 亿股 | 3.43 亿股 | 16.98%(最新) 17.08%(前次) |
| 星悦康旅(03662) | 宋浩东 | 好仓 | 7882.00 万股 | 8064.00 万股 | 11.10%(最新) 10.85%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4665.56 万股 | 4666.56 万股 | 19.80%(最新) 19.79%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。