智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、百度集团-SWR(89888)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、85.59%、83.97%。建滔积层板(01888)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)的沽空金额位居前三,分别为13.87 亿元、13.53 亿元、11.77 亿元。华润啤酒-R(80291)、百度集团-SWR(89888)、九兴控股(01836)的偏离值位居前三,分别为42.53%、41.00%、31.53%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 9.42 万元 | 100.00% | 42.53% |
| 百度集团-SWR(89888) | 196.55 万元 | 85.59% | 41.00% |
| 商汤-WR(80020) | 26.41 万元 | 83.97% | 1.73% |
| 京东集团-SWR(89618) | 47.94 万元 | 81.83% | 27.48% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 215.31 万元 | 79.39% | 19.42% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.22 万元 | 74.76% | -0.52% |
| 吉利汽车-R(80175) | 25.58 万元 | 63.20% | -5.91% |
| 蓝月亮集团(06993) | 558.47 万元 | 61.54% | 25.14% |
| 永利澳门(01128) | 2294.93 万元 | 61.20% | 28.94% |
| 九兴控股(01836) | 496.06 万元 | 56.85% | 31.53% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | 13.87 亿元 | 18.75% | 2.54% |
| 中芯国际(00981) | 13.53 亿元 | 12.25% | 2.83% |
| 华虹半导体(01347) | 11.77 亿元 | 16.69% | 1.82% |
| 舜宇光学科技(02382) | 10.40 亿元 | 28.62% | 2.91% |
| 腾讯控股(00700) | 9.81 亿元 | 7.87% | -3.40% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.60 亿元 | 7.14% | -6.03% |
| 联想集团(00992) | 8.85 亿元 | 26.80% | 1.87% |
| 小米集团-W(01810) | 8.49 亿元 | 21.38% | -2.97% |
| 美团-W(03690) | 7.46 亿元 | 17.89% | -6.38% |
| 携程集团-S(09961) | 6.48 亿元 | 20.45% | 4.97% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 9.42 万元 | 100.00% | 42.53% |
| 百度集团-SWR(89888) | 196.55 万元 | 85.59% | 41.00% |
| 九兴控股(01836) | 496.06 万元 | 56.85% | 31.53% |
| 环球新材国际(06616) | 694.11 万元 | 53.29% | 30.21% |
| 永利澳门(01128) | 2294.93 万元 | 61.20% | 28.94% |
| 京东集团-SWR(89618) | 47.94 万元 | 81.83% | 27.48% |
| 嘉华国际(00173) | 97.22 万元 | 43.18% | 25.78% |
| 晶苑国际(02232) | 457.40 万元 | 46.49% | 25.63% |
| 瑞安房地产(00272) | 70.92 万元 | 51.52% | 25.60% |
| 蓝月亮集团(06993) | 558.47 万元 | 61.54% | 25.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。