智通财经APP获悉,京东集团-SWR(89618)、新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为90.59%、83.73%、83.01%。中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、建滔积层板(01888)的沽空金额位居前三,分别为18.50 亿元、17.12 亿元、16.38 亿元。百度集团-SWR(89888)、三一重工(06031)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为36.96%、35.02%、34.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 80.64 万元 | 90.59% | 34.28% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 129.14 万元 | 83.73% | 21.28% |
| 商汤-WR(80020) | 49.26 万元 | 83.01% | 1.31% |
| 百度集团-SWR(89888) | 91.52 万元 | 82.58% | 36.96% |
| 伟易达集团(00303) | 2590.92 万元 | 60.60% | 23.42% |
| 雅迪控股(01585) | 4669.30 万元 | 54.15% | 18.82% |
| JS环球生活(01691) | 348.70 万元 | 53.30% | 18.72% |
| 建发国际集团(01908) | 4836.95 万元 | 52.71% | 32.93% |
| 百融云-W(06608) | 203.28 万元 | 52.53% | 24.29% |
| 腾讯控股-R(80700) | 287.30 万元 | 52.31% | 27.87% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 18.50 亿元 | 15.94% | 6.51% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 17.12 亿元 | 23.56% | 14.12% |
| 建滔积层板(01888) | 16.38 亿元 | 21.50% | 5.19% |
| 联想集团(00992) | 15.04 亿元 | 40.62% | 15.55% |
| 美团-W(03690) | 14.48 亿元 | 26.17% | 2.05% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.41 亿元 | 7.20% | -5.74% |
| 泡泡玛特(09992) | 10.57 亿元 | 34.27% | 16.23% |
| 小米集团-W(01810) | 9.94 亿元 | 24.10% | -0.05% |
| 华虹半导体(01347) | 9.11 亿元 | 14.54% | -0.48% |
| 腾讯控股(00700) | 8.03 亿元 | 6.08% | -5.15% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 91.52 万元 | 82.58% | 36.96% |
| 三一重工(06031) | 3736.45 万元 | 50.45% | 35.02% |
| 京东集团-SWR(89618) | 80.64 万元 | 90.59% | 34.28% |
| 建发国际集团(01908) | 4836.95 万元 | 52.71% | 32.93% |
| 腾讯控股-R(80700) | 287.30 万元 | 52.31% | 27.87% |
| 恒瑞医药(01276) | 1.57 亿元 | 49.27% | 27.32% |
| 中国电力(02380) | 4291.14 万元 | 45.87% | 25.86% |
| 上美股份(02145) | 2787.85 万元 | 34.99% | 24.93% |
| 鸣鸣很忙(N25080) | 2571.68 万元 | 45.56% | 24.84% |
| 乐舒适(02698) | 659.00 万元 | 33.19% | 24.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。