智通财经APP获悉,金山软件(03888)、置富产业信托(00778)、新奥能源(02688)、中彩网通控股(08071)于2026年7月6日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金山软件(03888) | 雷军 | 好仓 | 3.64 亿股 | 3.64 亿股 | 26.35%(最新) 26.34%(前次) |
| 置富产业信托(00778) | ESR Asset Management (Fortune) Limited | 好仓 | 7774.68 万股 | 8260.72 万股 | 4.00%(最新) 3.77%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.93 亿股 | 3.93 亿股 | 34.76%(最新) 34.75%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.93 亿股 | 3.93 亿股 | 34.76%(最新) 34.75%(前次) |
| 中彩网通控股(08071) | 左磊 | 好仓 | 3.61 亿股 | 722.73 万股 | 7.71%(最新) 7.71%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。