智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、93.13%、91.25%。小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为17.48 亿元、16.03 亿元、15.51 亿元。同仁堂国药(03613)、美团-WR(83690)、中国海洋石油-R(80883)的偏离值位居前三,分别为58.39%、47.93%、45.18%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 88.61 万元 | 100.00% | 36.68% |
| 长城汽车-R(82333) | 100.82 万元 | 93.13% | 18.05% |
| 美团-WR(83690) | 58.42 万元 | 91.25% | 47.93% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 120.63 万元 | 86.82% | 45.18% |
| 快手-WR(81024) | 42.18 万元 | 81.33% | 39.56% |
| 同仁堂国药(03613) | 337.94 万元 | 78.33% | 58.39% |
| 中国移动-R(80941) | 445.36 万元 | 76.57% | 32.52% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 233.12 万元 | 72.52% | 20.33% |
| 商汤-WR(80020) | 10.00 万元 | 66.33% | -12.30% |
| 中银香港-R(82388) | 5.53 万元 | 60.02% | 27.49% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 17.48 亿元 | 27.94% | 3.39% |
| 中芯国际(00981) | 16.03 亿元 | 16.40% | 5.90% |
| 比亚迪股份(01211) | 15.51 亿元 | 34.47% | 9.08% |
| 腾讯控股(00700) | 14.40 亿元 | 13.21% | 2.13% |
| 建滔积层板(01888) | 11.88 亿元 | 17.72% | 1.47% |
| 紫金矿业(02899) | 10.66 亿元 | 25.75% | 9.66% |
| 快手-W(01024) | 9.93 亿元 | 24.02% | 4.07% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.43 亿元 | 14.85% | 1.64% |
| 华虹半导体(01347) | 8.85 亿元 | 13.11% | -2.33% |
| 网易-S(09999) | 7.43 亿元 | 38.10% | 11.72% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 同仁堂国药(03613) | 337.94 万元 | 78.33% | 58.39% |
| 美团-WR(83690) | 58.42 万元 | 91.25% | 47.93% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 120.63 万元 | 86.82% | 45.18% |
| 快手-WR(81024) | 42.18 万元 | 81.33% | 39.56% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 88.61 万元 | 100.00% | 36.68% |
| CWT INT'L(00521) | 7.86 万元 | 40.23% | 34.70% |
| 天安(00028) | 2.11 万元 | 37.59% | 33.79% |
| 中国移动-R(80941) | 445.36 万元 | 76.57% | 32.52% |
| 日清食品(01475) | 16.87 万元 | 49.17% | 31.55% |
| 中银香港-R(82388) | 5.53 万元 | 60.02% | 27.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。