智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为21.22 亿元、18.56 亿元、14.34 亿元。百度集团-SWR(89888)、京东集团-SWR(89618)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为47.56%、41.99%、39.91%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 14.97 万元 | 100.00% | 35.50% |
| 商汤-WR(80020) | 10.67 万元 | 100.00% | 20.06% |
| 安踏体育-R(82020) | 10.29 万元 | 100.00% | 7.29% |
| 长城汽车-R(82333) | 3.85 万元 | 100.00% | 25.15% |
| 京东健康-R(86618) | 21.72 万元 | 100.00% | 8.81% |
| 京东集团-SWR(89618) | 28.81 万元 | 100.00% | 41.99% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 172.29 万元 | 99.57% | 39.91% |
| 百度集团-SWR(89888) | 111.61 万元 | 95.52% | 47.56% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 41.54 万元 | 82.03% | 38.21% |
| 李宁-R(82331) | 1.97 万元 | 74.99% | 1.39% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 21.22 亿元 | 11.46% | 0.30% |
| 中芯国际(00981) | 18.56 亿元 | 15.31% | 4.69% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 14.34 亿元 | 18.47% | 5.30% |
| 建滔积层板(01888) | 13.75 亿元 | 14.26% | -2.24% |
| 华虹半导体(01347) | 13.43 亿元 | 14.92% | -0.27% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 11.52 亿元 | 13.77% | 3.01% |
| 比亚迪股份(01211) | 11.20 亿元 | 36.79% | 11.21% |
| 小米集团-W(01810) | 9.49 亿元 | 25.44% | 0.68% |
| 美团-W(03690) | 8.03 亿元 | 21.61% | -1.90% |
| 网易-S(09999) | 7.65 亿元 | 37.05% | 10.05% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 111.61 万元 | 95.52% | 47.56% |
| 京东集团-SWR(89618) | 28.81 万元 | 100.00% | 41.99% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 172.29 万元 | 99.57% | 39.91% |
| 阅文集团(00772) | 4252.80 万元 | 51.83% | 39.45% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 41.54 万元 | 82.03% | 38.21% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 14.97 万元 | 100.00% | 35.50% |
| 中国平安-R(82318) | 70.84 万元 | 58.48% | 31.09% |
| 小米集团-WR(81810) | 78.91 万元 | 71.70% | 30.19% |
| 佐丹奴国际(00709) | 11.98 万元 | 44.50% | 29.08% |
| 信利国际(00732) | 35.46 万元 | 40.62% | 28.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。