智通财经APP获悉,截止7月7日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、360.96%、334.42%;宁德时代(03750)、潍柴动力(02338)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-31.57%、-4.81%、-3.91%。其中长飞光纤光缆(06869)、大族数控(03200)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为98.95%、81.77%、79.71%;另外,新天绿色能源(00956)、国恩科技(02768)、广汽集团(02238)的偏离值位居后三,分别为-23.60%、-11.65%、-10.73%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 79.71% |
| 浙江世宝(01057) | 3.560 | 13.7 | 360.96% | -5.09% |
| 安德利果汁(02218) | 16.940 | 61.44 | 334.42% | 45.26% |
| 中石化油服(01033) | 0.580 | 2.01 | 315.52% | 2.87% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 2.04 | 293.55% | 37.04% |
| 复旦张江(01349) | 2.380 | 7.65 | 284.87% | 20.64% |
| 弘业期货(03678) | 2.220 | 7.09 | 282.43% | -3.48% |
| 龙源电力(00916) | 5.030 | 15.86 | 277.73% | 18.75% |
| 大唐发电(00991) | 2.300 | 7.13 | 271.30% | 22.51% |
| 凯盛新能(01108) | 2.320 | 6.86 | 254.31% | -5.48% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 652.000 | 372.49 | -31.57% | 0.20% |
| 潍柴动力(02338) | 37.400 | 29.72 | -4.81% | -1.32% |
| 药明康德(02359) | 150.300 | 120.57 | -3.91% | 0.39% |
| 招商银行(03968) | 44.860 | 37.55 | 0.27% | 4.01% |
| 兆易创新(03986) | 770.000 | 683.54 | 6.33% | 22.68% |
| 美的集团(00300) | 87.350 | 79.12 | 8.49% | -2.18% |
| 紫金矿业(02899) | 30.200 | 27.91 | 10.70% | -0.81% |
| 恒瑞医药(01276) | 59.700 | 55.36 | 11.07% | 5.52% |
| 中国平安(02318) | 52.300 | 49.93 | 14.36% | 2.90% |
| 三一重工(06031) | 20.100 | 19.44 | 15.87% | 5.24% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 158.200 | 445 | 236.93% | 98.95% |
| 大族数控(03200) | 136.300 | 341.81 | 200.38% | 81.77% |
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 79.71% |
| 剑桥科技(06166) | 100.500 | 196.47 | 134.16% | 48.45% |
| 龙蟠科技(02465) | 12.810 | 30.39 | 184.15% | 45.94% |
| 安德利果汁(02218) | 16.940 | 61.44 | 334.42% | 45.26% |
| 蓝思科技(06613) | 24.120 | 51.64 | 156.43% | 39.17% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 2.04 | 293.55% | 37.04% |
| 广合科技(01989) | 139.000 | 189.6 | 63.38% | 33.42% |
| 广和通(00638) | 6.890 | 17.48 | 203.92% | 31.52% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 3.040 | 6.78 | 167.11% | -23.60% |
| 国恩科技(02768) | 56.250 | 58 | 23.50% | -11.65% |
| 广汽集团(02238) | 2.210 | 5.14 | 178.73% | -10.73% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.320 | 7.04 | 58.46% | -9.26% |
| 中创智领(00564) | 13.610 | 14.68 | 29.17% | -8.69% |
| 东江环保(00895) | 1.780 | 3.45 | 132.02% | -8.06% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.670 | 1.6 | 186.57% | -7.94% |
| 中国中冶(01618) | 1.380 | 2.49 | 115.94% | -6.51% |
| 海普瑞(09989) | 4.110 | 9.35 | 172.51% | -6.13% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.640 | 2.43 | 77.44% | -5.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。