智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为38.98 亿元、22.08 亿元、21.14 亿元。中国平安-R(82318)、香港交易所-R(80388)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为60.21%、39.12%、37.47%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 58.63 万元 | 100.00% | 18.35% |
| 安踏体育-R(82020) | 1.27 万元 | 100.00% | 6.31% |
| 李宁-R(82331) | 6420.00元 | 100.00% | 27.23% |
| 长城汽车-R(82333) | 22.98 万元 | 100.00% | 22.86% |
| 友邦保险-R(81299) | 54.92 万元 | 95.65% | 37.47% |
| 香港交易所-R(80388) | 211.82 万元 | 92.87% | 39.12% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 60.59 万元 | 92.26% | 30.43% |
| 中国平安-R(82318) | 113.16 万元 | 89.27% | 60.21% |
| 百度集团-SWR(89888) | 28.76 万元 | 79.63% | 29.42% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 113.13 万元 | 79.37% | 12.09% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 38.98 亿元 | 15.03% | 3.97% |
| 美团-W(03690) | 22.08 亿元 | 23.90% | 0.77% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.14 亿元 | 21.67% | 8.47% |
| 快手-W(01024) | 16.71 亿元 | 8.67% | -11.31% |
| 中芯国际(00981) | 14.33 亿元 | 15.00% | 4.22% |
| 小米集团-W(01810) | 11.30 亿元 | 23.61% | -0.68% |
| 华虹半导体(01347) | 10.87 亿元 | 12.34% | -2.73% |
| 网易-S(09999) | 8.22 亿元 | 36.37% | 9.48% |
| 比亚迪股份(01211) | 7.52 亿元 | 34.45% | 8.57% |
| 联想集团(00992) | 5.60 亿元 | 18.03% | -6.75% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 113.16 万元 | 89.27% | 60.21% |
| 香港交易所-R(80388) | 211.82 万元 | 92.87% | 39.12% |
| 友邦保险-R(81299) | 54.92 万元 | 95.65% | 37.47% |
| 国泰航空(00293) | 1.67 亿元 | 54.04% | 33.15% |
| 信利国际(00732) | 56.77 万元 | 45.42% | 32.36% |
| 裕元集团(00551) | 2570.02 万元 | 66.49% | 31.16% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 60.59 万元 | 92.26% | 30.43% |
| 百度集团-SWR(89888) | 28.76 万元 | 79.63% | 29.42% |
| 亚博科技控股(08279) | 71.21 万元 | 39.42% | 29.41% |
| 世纪联合控股(01959) | 1.14 万元 | 30.22% | 28.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。