智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、联想集团-R(80992)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、82.80%、75.22%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为53.60 亿元、40.93 亿元、20.63 亿元。联想集团-R(80992)、科伦博泰生物-B(06990)、顺丰控股(06936)的偏离值位居前三,分别为36.84%、36.54%、34.96%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 10.13 万元 | 100.00% | 6.31% |
| 联想集团-R(80992) | 459.81 万元 | 82.80% | 36.84% |
| 京东健康-R(86618) | 9.41 万元 | 75.22% | -15.97% |
| 同仁堂科技(01666) | 36.85 万元 | 69.68% | 32.28% |
| 华润啤酒-R(80291) | 15.49 万元 | 61.71% | -1.44% |
| JS环球生活(01691) | 153.45 万元 | 60.60% | 23.10% |
| 裕元集团(00551) | 1715.87 万元 | 58.77% | 22.60% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 9.80 亿元 | 58.41% | 36.54% |
| 深圳国际(00152) | 1040.60 万元 | 57.43% | 25.21% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 176.19 万元 | 56.67% | 26.75% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 53.60 亿元 | 18.09% | 4.59% |
| 腾讯控股(00700) | 40.93 亿元 | 15.28% | 3.99% |
| 小米集团-W(01810) | 20.63 亿元 | 20.34% | -3.86% |
| 中芯国际(00981) | 20.38 亿元 | 17.30% | 6.37% |
| 美团-W(03690) | 13.76 亿元 | 23.58% | 0.45% |
| 华虹半导体(01347) | 12.79 亿元 | 12.46% | -2.48% |
| 快手-W(01024) | 10.23 亿元 | 16.15% | -3.69% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 9.80 亿元 | 58.41% | 36.54% |
| 网易-S(09999) | 9.54 亿元 | 43.36% | 16.62% |
| 联想集团(00992) | 9.41 亿元 | 21.64% | -2.71% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 联想集团-R(80992) | 459.81 万元 | 82.80% | 36.84% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 9.80 亿元 | 58.41% | 36.54% |
| 顺丰控股(06936) | 2744.24 万元 | 44.13% | 34.96% |
| 同仁堂科技(01666) | 36.85 万元 | 69.68% | 32.28% |
| 创新实业(02788) | 3360.54 万元 | 41.13% | 30.14% |
| 康诺亚-B(02162) | 1.62 亿元 | 46.60% | 30.03% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 176.19 万元 | 56.67% | 26.75% |
| 深圳国际(00152) | 1040.60 万元 | 57.43% | 25.21% |
| 紫金黄金国际(02259) | 2.36 亿元 | 40.24% | 24.83% |
| 中国交通建设(01800) | 835.49 万元 | 34.91% | 24.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。