智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)的沽空金额位居前三,分别为23.46 亿元、18.54 亿元、17.43 亿元。中国平安-R(82318)、百度集团-SWR(89888)、日清食品(01475)的偏离值位居前三,分别为59.70%、50.95%、47.60%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 18.71 万元 | 100.00% | 37.28% |
| 安踏体育-R(82020) | 5.07 万元 | 100.00% | 6.31% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.91 万元 | 100.00% | 22.18% |
| 百度集团-SWR(89888) | 114.78 万元 | 100.00% | 50.95% |
| 中国平安-R(82318) | 45.93 万元 | 95.25% | 59.70% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 157.36 万元 | 86.09% | 20.22% |
| 香港交易所-R(80388) | 80.67 万元 | 85.69% | 31.73% |
| 中国移动-R(80941) | 236.57 万元 | 85.20% | 41.51% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 3.65 万元 | 83.26% | 21.78% |
| 商汤-WR(80020) | 43.24 万元 | 75.50% | -3.49% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 23.46 亿元 | 20.79% | 6.50% |
| 腾讯控股(00700) | 18.54 亿元 | 16.48% | 4.41% |
| 中芯国际(00981) | 17.43 亿元 | 14.96% | 3.53% |
| 网易-S(09999) | 15.90 亿元 | 40.91% | 12.79% |
| 小米集团-W(01810) | 15.26 亿元 | 28.30% | 4.15% |
| 联想集团(00992) | 10.05 亿元 | 33.69% | 9.88% |
| 美团-W(03690) | 6.91 亿元 | 22.12% | -0.99% |
| 建设银行(00939) | 6.16 亿元 | 45.06% | 19.34% |
| 华虹半导体(01347) | 5.36 亿元 | 6.00% | -8.35% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 5.35 亿元 | 8.78% | -2.25% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国平安-R(82318) | 45.93 万元 | 95.25% | 59.70% |
| 百度集团-SWR(89888) | 114.78 万元 | 100.00% | 50.95% |
| 日清食品(01475) | 47.59 万元 | 70.58% | 47.60% |
| 中国移动-R(80941) | 236.57 万元 | 85.20% | 41.51% |
| 港华智慧能源(01083) | 284.01 万元 | 70.01% | 39.74% |
| 友邦保险-R(81299) | 18.71 万元 | 100.00% | 37.28% |
| 晶苑国际(02232) | 346.10 万元 | 62.13% | 33.02% |
| 创新实业(02788) | 4761.69 万元 | 44.99% | 32.94% |
| 香港交易所-R(80388) | 80.67 万元 | 85.69% | 31.73% |
| 粤海投资(00270) | 2161.48 万元 | 42.22% | 30.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。