智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、网易-S(09999)的沽空金额位居前三,分别为25.01 亿元、23.31 亿元、22.43 亿元。中银香港-R(82388)、京东集团-SWR(89618)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为63.42%、39.06%、34.59%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地产-R(80016) | 35.10 万元 | 100.00% | 34.59% |
| 李宁-R(82331) | 2.57 万元 | 100.00% | 26.32% |
| 中银香港-R(82388) | 25.88 万元 | 100.00% | 63.42% |
| 京东健康-R(86618) | 1.09 万元 | 100.00% | 9.42% |
| 友邦保险-R(81299) | 106.29 万元 | 97.65% | 33.28% |
| 京东集团-SWR(89618) | 99.32 万元 | 93.94% | 39.06% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 76.84 万元 | 91.13% | 30.06% |
| 商汤-WR(80020) | 50.75 万元 | 76.97% | -1.74% |
| 联想集团-R(80992) | 735.82 万元 | 73.44% | 23.17% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 448.90 万元 | 66.82% | 16.71% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 25.01 亿元 | 22.63% | 7.86% |
| 小米集团-W(01810) | 23.31 亿元 | 38.31% | 13.77% |
| 网易-S(09999) | 22.43 亿元 | 37.35% | 8.53% |
| 中芯国际(00981) | 19.11 亿元 | 18.64% | 6.89% |
| 腾讯控股(00700) | 16.26 亿元 | 14.04% | 1.51% |
| 宁德时代(03750) | 9.19 亿元 | 41.33% | 10.38% |
| 美团-W(03690) | 8.94 亿元 | 22.79% | 0.07% |
| 快手-W(01024) | 8.37 亿元 | 20.42% | 0.97% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.31 亿元 | 42.20% | 14.91% |
| 中国人寿(02628) | 7.21 亿元 | 33.61% | 6.85% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 25.88 万元 | 100.00% | 63.42% |
| 京东集团-SWR(89618) | 99.32 万元 | 93.94% | 39.06% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 35.10 万元 | 100.00% | 34.59% |
| 友邦保险-R(81299) | 106.29 万元 | 97.65% | 33.28% |
| 康哲药业(00867) | 2588.66 万元 | 54.03% | 30.61% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 76.84 万元 | 91.13% | 30.06% |
| 上美股份(02145) | 1840.12 万元 | 43.32% | 29.93% |
| 嘉华国际(00173) | 51.39 万元 | 56.33% | 29.37% |
| 大唐新能源(01798) | 773.25 万元 | 60.57% | 28.79% |
| 远东宏信(03360) | 3744.71 万元 | 53.98% | 28.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。