智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、长飞光纤光缆(06869)的沽空金额位居前三,分别为37.85 亿元、24.92 亿元、18.94 亿元。华润啤酒-R(80291)、富智康集团(02038)、创新实业(02788)的偏离值位居前三,分别为38.03%、36.00%、35.02%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 3.99 万元 | 100.00% | 38.03% |
| 安踏体育-R(82020) | 1.29 万元 | 100.00% | 4.63% |
| 李宁-R(82331) | 1.31 万元 | 100.00% | 26.32% |
| 京东健康-R(86618) | 9.69 万元 | 100.00% | 9.42% |
| 商汤-WR(80020) | 16.45 万元 | 82.60% | 4.28% |
| 百度集团-SWR(89888) | 187.09 万元 | 72.40% | 21.98% |
| 中国电力(02380) | 3823.05 万元 | 61.22% | 29.65% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 322.64 万元 | 57.25% | 7.19% |
| 富智康集团(02038) | 408.09 万元 | 57.08% | 36.00% |
| 银河娱乐(00027) | 3.25 亿元 | 55.76% | 18.61% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 37.85 亿元 | 29.68% | 14.52% |
| 腾讯控股(00700) | 24.92 亿元 | 15.66% | 2.84% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 18.94 亿元 | 17.45% | 6.56% |
| 美团-W(03690) | 14.83 亿元 | 20.46% | -1.82% |
| 中国人寿(02628) | 14.70 亿元 | 34.11% | 6.87% |
| 网易-S(09999) | 12.92 亿元 | 44.58% | 15.06% |
| 中芯国际(00981) | 11.34 亿元 | 17.64% | 5.54% |
| 小米集团-W(01810) | 10.59 亿元 | 27.07% | 2.25% |
| 信达生物(01801) | 7.93 亿元 | 20.83% | -6.04% |
| 友邦保险(01299) | 7.92 亿元 | 27.55% | 7.42% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 3.99 万元 | 100.00% | 38.03% |
| 富智康集团(02038) | 408.09 万元 | 57.08% | 36.00% |
| 创新实业(02788) | 9202.35 万元 | 49.53% | 35.02% |
| 中国电力(02380) | 3823.05 万元 | 61.22% | 29.65% |
| 中远海运国际(00517) | 246.39 万元 | 41.48% | 27.91% |
| 澳博控股(00880) | 502.65 万元 | 55.60% | 27.67% |
| 李宁-R(82331) | 1.31 万元 | 100.00% | 26.32% |
| 申洲国际(02313) | 1.18 亿元 | 46.90% | 26.19% |
| 万国黄金集团-新(03939) | 1.02 亿元 | 42.31% | 26.00% |
| 明源云(00909) | 520.27 万元 | 47.89% | 24.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。