智通财经APP获悉,截止7月17日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、359.77%、335.95%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.90%、-3.27%、-2.01%。其中东北电气(00042)、剑桥科技(06166)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为124.54%、90.00%、82.64%;另外,大唐发电(00991)、山东墨龙(00568)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-55.12%、-32.26%、-29.18%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 124.54% |
| 浙江世宝(01057) | 3.480 | 13.36 | 359.77% | 3.51% |
| 安德利果汁(02218) | 14.910 | 54.27 | 335.95% | 33.20% |
| 弘业期货(03678) | 2.050 | 7.07 | 313.17% | 33.17% |
| 复旦张江(01349) | 2.370 | 7.97 | 302.95% | 31.81% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 2.04 | 300.00% | -16.28% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.590 | 1.89 | 283.05% | 14.80% |
| 龙源电力(00916) | 5.290 | 16.21 | 267.11% | 0.51% |
| 钧达股份(02865) | 15.120 | 46.31 | 266.87% | 48.08% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 130.400 | 382.91 | 251.73% | 82.64% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 606.500 | 360 | -28.90% | 2.26% |
| 招商银行(03968) | 47.080 | 38.02 | -3.27% | 0.07% |
| 药明康德(02359) | 153.000 | 125.16 | -2.01% | 2.06% |
| 潍柴动力(02338) | 29.780 | 26.36 | 6.01% | 10.43% |
| 美的集团(00300) | 92.250 | 82.71 | 7.39% | -2.50% |
| 中国平安(02318) | 54.600 | 50.8 | 11.45% | -1.30% |
| 中远海控(01919) | 14.990 | 14.54 | 16.21% | -5.57% |
| 紫金矿业(02899) | 29.380 | 28.59 | 16.58% | 4.92% |
| 交通银行(03328) | 6.970 | 6.83 | 17.36% | 3.28% |
| 福耀玻璃(03606) | 54.400 | 53.88 | 18.64% | 0.18% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 124.54% |
| 剑桥科技(06166) | 85.050 | 206.4 | 190.69% | 90.00% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 130.400 | 382.91 | 251.73% | 82.64% |
| 大族数控(03200) | 109.200 | 299.8 | 228.85% | 80.89% |
| 广和通(00638) | 7.380 | 20.7 | 235.91% | 51.93% |
| 中芯国际(00981) | 67.700 | 153.76 | 172.04% | 51.10% |
| 国恩科技(02768) | 35.520 | 54.59 | 84.09% | 48.97% |
| 钧达股份(02865) | 15.120 | 46.31 | 266.87% | 48.08% |
| 广合科技(01989) | 116.200 | 181.63 | 87.23% | 47.31% |
| 大金重工(01081) | 31.600 | 42.19 | 59.94% | 44.48% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.360 | 5.8 | 194.49% | -55.12% |
| 山东墨龙(00568) | 5.800 | 7.09 | 46.38% | -32.26% |
| 南华期货股份(02691) | 6.450 | 16.58 | 207.91% | -29.18% |
| 金力永磁(06680) | 16.420 | 25.16 | 83.56% | -22.29% |
| 蓝思科技(06613) | 21.020 | 36.69 | 109.09% | -19.21% |
| 国民技术(02701) | 10.050 | 19.5 | 132.44% | -18.15% |
| 凯盛新能(01108) | 2.240 | 6.45 | 245.09% | -17.64% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 2.04 | 300.00% | -16.28% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6.330 | 9 | 70.30% | -15.06% |
| 中伟新材(02579) | 24.000 | 36.62 | 82.75% | -14.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。