智通财经APP获悉,截止7月10日,未平仓空单比位列前三位为有赞(新)(06051)、药明康德(02359)、宁德时代(03750),空仓比分别为19.56%、18.99%、18.06%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为优必选(09880)、范式智能(06682)、胜宏科技(02476),分别增加3.00%、2.65%、2.18%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为东方电气(01072)、再鼎医药(09688)、澜起科技(06809),分别减少-2.62%、-1.06%、-1.00%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 有赞(新)(06051) | 3.03 亿股 | 3.16 亿股 | 19.56% |
| 药明康德(02359) | 9064.29 万股 | 9311.16 万股 | 18.99% |
| 宁德时代(03750) | 3764.98 万股 | 3941.86 万股 | 18.06% |
| 中兴通讯(00763) | 1.34 亿股 | 1.33 亿股 | 17.65% |
| 中远海控(01919) | 4.44 亿股 | 4.36 亿股 | 16.06% |
| 福莱特玻璃(06865) | 7001.18 万股 | 6793.50 万股 | 15.81% |
| 蓝思科技(06613) | 4466.36 万股 | 4547.12 万股 | 15.08% |
| 美的集团(00300) | 9589.58 万股 | 9446.05 万股 | 14.51% |
| 中国平安(02318) | 10.39 亿股 | 10.58 亿股 | 14.21% |
| 龙源电力(00916) | 4.55 亿股 | 4.71 亿股 | 14.19% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 优必选(09880) | 9.90% | 12.90% | 3.00% |
| 范式智能(06682) | 5.40% | 8.05% | 2.65% |
| 胜宏科技(02476) | 7.16% | 9.34% | 2.18% |
| 康诺亚-B(02162) | 4.36% | 6.49% | 2.13% |
| 中国联塑(02128) | 3.78% | 5.19% | 1.41% |
| 中国建材(03323) | 10.15% | 11.56% | 1.41% |
| 灵宝黄金(03330) | 7.18% | 8.48% | 1.30% |
| 兆易创新(03986) | 2.84% | 4.06% | 1.22% |
| 明源云(00909) | 3.82% | 4.98% | 1.16% |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.75% | 4.87% | 1.12% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 东方电气(01072) | 7.30% | 4.68% | -2.62% |
| 再鼎医药(09688) | 14.19% | 13.13% | -1.06% |
| 澜起科技(06809) | 10.41% | 9.41% | -1.00% |
| 固生堂(02273) | 5.03% | 4.04% | -0.98% |
| 三花智控(02050) | 12.36% | 11.48% | -0.88% |
| 极智嘉-W(02590) | 2.51% | 1.68% | -0.84% |
| 医渡科技(02158) | 6.10% | 5.29% | -0.81% |
| 豪威集团(00501) | 6.15% | 5.36% | -0.79% |
| 海天味业(03288) | 1.68% | 0.96% | -0.72% |
| 昭衍新药(06127) | 4.07% | 3.38% | -0.69% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。