智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、69.79%。阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为26.94 亿元、20.38 亿元、18.81 亿元。美团-WR(83690)、百胜中国(09987)、微创脑科学(02172)的偏离值位居前三,分别为28.71%、27.94%、23.65%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 长城汽车-R(82333) | 12.78 万元 | 100.00% | 16.50% |
| 京东健康-R(86618) | 3.65 万元 | 100.00% | 10.96% |
| 美团-WR(83690) | 320.68 万元 | 69.79% | 28.71% |
| 中国移动-R(80941) | 170.34 万元 | 69.00% | 23.05% |
| JS环球生活(01691) | 58.00 万元 | 60.11% | 20.72% |
| 快手-WR(81024) | 10.89 万元 | 58.21% | 18.89% |
| 中电控股(00002) | 1.39 亿元 | 56.23% | 21.42% |
| 中国燃气(00384) | 3261.70 万元 | 55.96% | 15.39% |
| 香港交易所-R(80388) | 231.23 万元 | 52.78% | 0.75% |
| 信义光能(00968) | 4255.15 万元 | 52.70% | 13.93% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 26.94 亿元 | 23.22% | 7.10% |
| 中芯国际(00981) | 20.38 亿元 | 15.21% | 2.45% |
| 腾讯控股(00700) | 18.81 亿元 | 18.49% | 5.40% |
| 小米集团-W(01810) | 12.36 亿元 | 28.26% | 3.51% |
| 华虹半导体(01347) | 12.09 亿元 | 10.43% | -2.42% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.88 亿元 | 12.76% | 1.00% |
| 智谱(N25364) | 7.40 亿元 | 5.11% | 0.13% |
| 美团-W(03690) | 6.98 亿元 | 24.47% | 3.12% |
| 中国平安(02318) | 6.32 亿元 | 33.75% | 8.86% |
| 紫金矿业(02899) | 5.77 亿元 | 29.86% | 11.62% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 美团-WR(83690) | 320.68 万元 | 69.79% | 28.71% |
| 百胜中国(09987) | 1.22 亿元 | 48.96% | 27.94% |
| 微创脑科学(02172) | 370.11 万元 | 32.21% | 23.65% |
| 华润医疗(01515) | 67.66 万元 | 37.63% | 23.64% |
| 海螺创业(00586) | 6138.13 万元 | 43.51% | 23.43% |
| 中国移动-R(80941) | 170.34 万元 | 69.00% | 23.05% |
| 中电控股(00002) | 1.39 亿元 | 56.23% | 21.42% |
| 三一国际(00631) | 2500.16 万元 | 32.28% | 21.04% |
| JS环球生活(01691) | 58.00 万元 | 60.11% | 20.72% |
| 创新实业(02788) | 1861.65 万元 | 39.45% | 20.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。