智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、长城汽车-R(82333)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、92.74%。阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为20.66 亿元、14.96 亿元、13.56 亿元。吉利汽车-R(80175)、百度集团-SWR(89888)、创新实业(02788)的偏离值位居前三,分别为44.90%、38.32%、30.48%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 1.64 万元 | 100.00% | 44.90% |
| 长城汽车-R(82333) | 7670.00元 | 100.00% | 14.98% |
| 百度集团-SWR(89888) | 45.61 万元 | 92.74% | 38.32% |
| 联想集团-R(80992) | 170.70 万元 | 63.33% | 13.39% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 13.06 万元 | 63.00% | 6.62% |
| 香港交易所-R(80388) | 144.86 万元 | 60.80% | 13.94% |
| 信义光能(00968) | 5104.01 万元 | 56.57% | 16.74% |
| 中国燃气(00384) | 4191.54 万元 | 56.49% | 14.35% |
| 伟易达集团(00303) | 2879.90 万元 | 54.26% | 17.03% |
| 禾赛-W(02525) | 6475.14 万元 | 53.79% | 29.02% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.66 亿元 | 31.99% | 15.54% |
| 小米集团-W(01810) | 14.96 亿元 | 19.12% | -6.31% |
| 美团-W(03690) | 13.56 亿元 | 23.01% | 1.50% |
| 华虹半导体(01347) | 11.99 亿元 | 22.25% | 9.45% |
| 腾讯控股(00700) | 10.38 亿元 | 16.26% | 3.26% |
| 宁德时代(03750) | 10.31 亿元 | 32.96% | 2.45% |
| 携程集团-S(09961) | 9.27 亿元 | 37.86% | 16.57% |
| 中芯国际(00981) | 7.78 亿元 | 14.44% | 1.03% |
| 建设银行(00939) | 5.43 亿元 | 15.44% | -11.42% |
| 泡泡玛特(09992) | 4.64 亿元 | 29.39% | 6.59% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 1.64 万元 | 100.00% | 44.90% |
| 百度集团-SWR(89888) | 45.61 万元 | 92.74% | 38.32% |
| 创新实业(02788) | 2070.69 万元 | 52.49% | 30.48% |
| 途虎-W(09690) | 617.07 万元 | 53.12% | 30.25% |
| 禾赛-W(02525) | 6475.14 万元 | 53.79% | 29.02% |
| 协合新能源(00182) | 11.58 万元 | 40.85% | 24.21% |
| 碧桂园(02007) | 523.33 万元 | 35.64% | 24.01% |
| 顺丰控股(06936) | 1451.69 万元 | 38.07% | 24.00% |
| 国泰航空(00293) | 1.61 亿元 | 51.74% | 22.94% |
| 东鹏饮料(N25052) | 1737.69 万元 | 36.66% | 22.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。