智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、商汤-WR(80020)、小米集团-WR(81810)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.85%、62.52%。小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为18.78 亿元、13.80 亿元、12.08 亿元。浙江沪杭甬(00576)、友邦保险-R(81299)、中国通号(03969)的偏离值位居前三,分别为35.09%、34.01%、33.23%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 1.34 万元 | 100.00% | 34.01% |
| 商汤-WR(80020) | 10.77 万元 | 97.85% | 23.01% |
| 小米集团-WR(81810) | 104.08 万元 | 62.52% | 27.22% |
| 中国中铁(00390) | 4518.08 万元 | 58.03% | 27.14% |
| 快手-WR(81024) | 27.33 万元 | 56.04% | 16.82% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 2227.39 万元 | 55.11% | 35.09% |
| 中国通号(03969) | 288.69 万元 | 53.98% | 33.23% |
| 美的集团(00300) | 2.45 亿元 | 53.49% | 16.17% |
| JS环球生活(01691) | 101.00 万元 | 52.04% | 8.64% |
| 香港交易所-R(80388) | 100.38 万元 | 49.09% | 1.93% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 18.78 亿元 | 28.40% | 2.99% |
| 中芯国际(00981) | 13.80 亿元 | 17.01% | 3.62% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.08 亿元 | 14.18% | -2.93% |
| 腾讯控股(00700) | 10.41 亿元 | 12.85% | -0.11% |
| 宁德时代(03750) | 9.36 亿元 | 41.98% | 11.21% |
| 美团-W(03690) | 9.31 亿元 | 16.13% | -5.26% |
| 华虹半导体(01347) | 7.62 亿元 | 12.63% | -0.49% |
| 联想集团(00992) | 6.24 亿元 | 24.31% | 0.54% |
| 智谱(N25364) | 5.20 亿元 | 6.80% | 2.06% |
| 京东集团-SW(09618) | 5.10 亿元 | 29.09% | -0.81% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 浙江沪杭甬(00576) | 2227.39 万元 | 55.11% | 35.09% |
| 友邦保险-R(81299) | 1.34 万元 | 100.00% | 34.01% |
| 中国通号(03969) | 288.69 万元 | 53.98% | 33.23% |
| 新城发展(01030) | 560.90 万元 | 45.78% | 28.49% |
| 小米集团-WR(81810) | 104.08 万元 | 62.52% | 27.22% |
| 中国中铁(00390) | 4518.08 万元 | 58.03% | 27.14% |
| 环球医疗(02666) | 1350.70 万元 | 48.69% | 27.05% |
| 波司登(03998) | 3387.26 万元 | 45.16% | 25.96% |
| 华润医疗(01515) | 56.73 万元 | 40.98% | 24.64% |
| 特步国际(01368) | 885.02 万元 | 43.82% | 23.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。