前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
浩泽净水(02014) | 283.68 万元 | 79.96% | 64.15% |
鹰君(00041) | 748.33 万元 | 77.58% | 60.67% |
中渝置地(01224) | 671.98 万元 | 72.83% | 21.57% |
泛海集团(00129) | 8.80 万元 | 66.28% | 57.46% |
恒安国际(01044) | 9462.36 万元 | 55.72% | 14.66% |
招商证券(06099) | 100.15 万元 | 55.50% | 36.99% |
绿城服务(02869) | 1355.10 万元 | 53.37% | 34.66% |
金山软件(03888) | 4266.37 万元 | 52.87% | 29.26% |
青岛啤酒股份(00168) | 1624.01 万元 | 51.04% | 28.70% |
恒盛地产(00845) | 32.77 万元 | 50.66% | 35.44% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 11.85 亿元 | 37.49% | 9.41% |
建设银行(00939) | 4.34 亿元 | 26.64% | -0.66% |
中国移动(00941) | 3.72 亿元 | 31.08% | 13.18% |
腾讯控股(00700) | 3.17 亿元 | 5.02% | -3.56% |
海螺水泥(00914) | 2.62 亿元 | 41.78% | 8.45% |
工商银行(01398) | 2.40 亿元 | 22.57% | 0.48% |
中国海外发展(00688) | 2.17 亿元 | 33.06% | 7.28% |
友邦保险(01299) | 2.07 亿元 | 17.04% | -11.90% |
银河娱乐(00027) | 2.04 亿元 | 18.69% | 0.94% |
中国石油股份(00857) | 2.04 亿元 | 30.47% | 11.69% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
浩泽净水(02014) | 283.68 万元 | 79.96% | 64.15% |
鹰君(00041) | 748.33 万元 | 77.58% | 60.67% |
泛海集团(00129) | 8.80 万元 | 66.28% | 57.46% |
先健科技(01302) | 115.25 万元 | 46.85% | 38.84% |
西藏水资源(01115) | 27.17 万元 | 42.31% | 37.12% |
招商证券(06099) | 100.15 万元 | 55.50% | 36.99% |
恒盛地产(00845) | 32.77 万元 | 50.66% | 35.44% |
绿城服务(02869) | 1355.10 万元 | 53.37% | 34.66% |
东方证券(03958) | 57.52 万元 | 45.53% | 31.95% |
金山软件(03888) | 4266.37 万元 | 52.87% | 29.26% |