前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
六福集团(00590) | 47.20 万元 | 64.74% | 43.94% |
L'OCCITANE(00973) | 73.54 万元 | 59.52% | 37.76% |
美团点评-W(03690) | 6709.48 万元 | 57.73% | 20.43% |
微创医疗(00853) | 668.71 万元 | 54.42% | 27.07% |
华润水泥控股(01313) | 1479.67 万元 | 49.44% | 29.48% |
中海油田服务(02883) | 709.66 万元 | 49.42% | 20.13% |
通达集团(00698) | 270.36 万元 | 49.30% | 40.71% |
敏实集团(00425) | 877.14 万元 | 43.66% | 9.33% |
北京首都机场股份(00694) | 728.61 万元 | 43.38% | 36.08% |
洛阳钼业(03993) | 629.86 万元 | 42.92% | 31.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.51 亿元 | 12.14% | 0.71% |
中国平安(02318) | 4.14 亿元 | 32.17% | 4.71% |
建设银行(00939) | 3.44 亿元 | 26.80% | -8.75% |
工商银行(01398) | 3.42 亿元 | 29.10% | -0.54% |
友邦保险(01299) | 2.15 亿元 | 33.73% | 11.59% |
中国银行(03988) | 1.69 亿元 | 15.69% | -8.87% |
汇丰控股(00005) | 1.35 亿元 | 38.12% | 12.57% |
银河娱乐(00027) | 1.27 亿元 | 40.00% | 8.07% |
中国移动(00941) | 1.23 亿元 | 16.84% | -4.48% |
农业银行(01288) | 1.16 亿元 | 22.97% | -0.98% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
六福集团(00590) | 47.20 万元 | 64.74% | 43.94% |
通达集团(00698) | 270.36 万元 | 49.30% | 40.71% |
L'OCCITANE(00973) | 73.54 万元 | 59.52% | 37.76% |
北京首都机场股份(00694) | 728.61 万元 | 43.38% | 36.08% |
洛阳钼业(03993) | 629.86 万元 | 42.92% | 31.56% |
华润水泥控股(01313) | 1479.67 万元 | 49.44% | 29.48% |
中国粮油控股(00606) | 60.10 万元 | 35.13% | 29.10% |
嘉里建设(00683) | 887.69 万元 | 38.38% | 27.73% |
中粮包装(00906) | 67.62 万元 | 42.68% | 27.37% |
中集安瑞科(03899) | 116.81 万元 | 32.23% | 27.23% |