前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 大酒店(00045) | 173.53 万元 | 59.77% | 21.05% |
| 恒隆地产(00101) | 6689.74 万元 | 59.09% | 32.38% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1004.23 万元 | 57.44% | 34.22% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 938.02 万元 | 54.62% | 21.17% |
| 南海控股(00680) | 9.80 万元 | 53.26% | 41.47% |
| 中策集团(00235) | 10.88 万元 | 50.47% | 49.34% |
| 中国太保(02601) | 2.55 亿元 | 50.31% | 23.49% |
| 东亚银行(00023) | 931.25 万元 | 49.52% | 17.68% |
| 新秀丽(01910) | 3423.40 万元 | 49.16% | 34.54% |
| 恒生银行(00011) | 1.50 亿元 | 47.98% | 19.31% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.53 亿元 | 12.49% | 0.49% |
| 中国平安(02318) | 5.66 亿元 | 25.95% | -4.28% |
| 汇丰控股(00005) | 5.33 亿元 | 33.80% | 8.89% |
| 工商银行(01398) | 5.29 亿元 | 30.91% | 3.47% |
| 友邦保险(01299) | 4.97 亿元 | 29.67% | 15.37% |
| 舜宇光学科技(02382) | 4.12 亿元 | 22.85% | 2.11% |
| 建设银行(00939) | 3.51 亿元 | 19.43% | -5.40% |
| 中国移动(00941) | 3.18 亿元 | 15.47% | 0.42% |
| 中国太保(02601) | 2.55 亿元 | 50.31% | 23.49% |
| 中国铁塔(00788) | 2.38 亿元 | 24.67% | 2.30% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中策集团(00235) | 10.88 万元 | 50.47% | 49.34% |
| 南海控股(00680) | 9.80 万元 | 53.26% | 41.47% |
| 康师傅控股(00322) | 5557.37 万元 | 46.39% | 36.42% |
| 维珍妮(02199) | 4.53 万元 | 47.52% | 35.61% |
| 新秀丽(01910) | 3423.40 万元 | 49.16% | 34.54% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1004.23 万元 | 57.44% | 34.22% |
| 恒隆地产(00101) | 6689.74 万元 | 59.09% | 32.38% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 487.71 万元 | 36.86% | 31.00% |
| 恒基地产(00012) | 8346.60 万元 | 41.41% | 27.32% |
| 长和(00001) | 2.02 亿元 | 36.66% | 27.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。