前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
都市丽人(02298) | 8.25 万元 | 84.96% | 62.70% |
南海控股(00680) | 41.81 万元 | 68.15% | 49.49% |
中国金属利用(01636) | 137.52 万元 | 56.60% | 39.13% |
长城汽车(02333) | 5036.51 万元 | 49.71% | 19.54% |
九龙仓集团(00004) | 2365.28 万元 | 48.14% | 19.09% |
华润置地(01109) | 1.31 亿元 | 47.65% | 14.52% |
洛阳钼业(03993) | 2348.98 万元 | 47.41% | 26.45% |
呷哺呷哺(00520) | 569.63 万元 | 46.56% | 14.32% |
银河娱乐(00027) | 2.35 亿元 | 46.38% | 23.89% |
中国国航(00753) | 5547.79 万元 | 45.56% | 30.73% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 6.59 亿元 | 30.81% | 4.98% |
腾讯控股(00700) | 5.19 亿元 | 6.54% | -5.64% |
中国平安(02318) | 5.12 亿元 | 34.29% | 3.74% |
友邦保险(01299) | 3.74 亿元 | 22.55% | 6.52% |
小米集团-W(01810) | 3.66 亿元 | 42.85% | 21.31% |
蒙牛乳业(02319) | 3.10 亿元 | 31.04% | 12.63% |
工商银行(01398) | 2.49 亿元 | 25.90% | -2.72% |
汇丰控股(00005) | 2.44 亿元 | 21.38% | -7.63% |
中国银行(03988) | 2.40 亿元 | 39.36% | 10.73% |
银河娱乐(00027) | 2.35 亿元 | 46.38% | 23.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
都市丽人(02298) | 8.25 万元 | 84.96% | 62.70% |
南海控股(00680) | 41.81 万元 | 68.15% | 49.49% |
中国金属利用(01636) | 137.52 万元 | 56.60% | 39.13% |
中策集团(00235) | 1.73 万元 | 43.65% | 37.01% |
卡森国际(00496) | 846.92 万元 | 34.78% | 32.47% |
银建国际(00171) | 11.76 万元 | 37.65% | 30.94% |
中国国航(00753) | 5547.79 万元 | 45.56% | 30.73% |
平安好医生(01833) | 1.34 亿元 | 43.36% | 30.52% |
龙湖集团(00960) | 8980.58 万元 | 43.91% | 29.00% |
红星美凯龙(01528) | 270.16 万元 | 39.24% | 28.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。