前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
西藏水资源(01115) | 16.68 万元 | 61.30% | 46.75% |
万科企业(02202) | 3155.00 万元 | 50.48% | 30.92% |
恒生银行(00011) | 1.85 亿元 | 45.52% | 22.67% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 3805.50 万元 | 44.07% | -6.26% |
吉利汽车(00175) | 4.53 亿元 | 42.11% | 20.15% |
六福集团(00590) | 302.81 万元 | 40.66% | 17.33% |
海尔电器(01169) | 4555.48 万元 | 40.36% | 26.51% |
利福国际(01212) | 248.62 万元 | 38.29% | 21.10% |
洛阳钼业(03993) | 1164.94 万元 | 36.69% | 12.89% |
民生银行(01988) | 2518.41 万元 | 36.22% | 8.98% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.51 亿元 | 30.72% | 4.12% |
中国平安(02318) | 5.20 亿元 | 29.79% | 2.31% |
吉利汽车(00175) | 4.53 亿元 | 42.11% | 20.15% |
汇丰控股(00005) | 3.96 亿元 | 20.53% | -1.69% |
腾讯控股(00700) | 3.71 亿元 | 5.84% | -4.08% |
美团点评-W(03690) | 3.12 亿元 | 12.79% | -6.65% |
工商银行(01398) | 2.91 亿元 | 34.63% | 0.90% |
长城汽车(02333) | 2.84 亿元 | 35.04% | 14.25% |
友邦保险(01299) | 2.15 亿元 | 10.87% | 1.17% |
中国铁塔(00788) | 1.90 亿元 | 24.45% | 3.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
西藏水资源(01115) | 16.68 万元 | 61.30% | 46.75% |
万科企业(02202) | 3155.00 万元 | 50.48% | 30.92% |
海尔电器(01169) | 4555.48 万元 | 40.36% | 26.51% |
恒生银行(00011) | 1.85 亿元 | 45.52% | 22.67% |
利福国际(01212) | 248.62 万元 | 38.29% | 21.10% |
三盛控股(02183) | 22.26 万元 | 35.02% | 20.76% |
宇华教育(06169) | 1075.07 万元 | 32.44% | 20.69% |
IGG(00799) | 702.68 万元 | 32.72% | 20.34% |
吉利汽车(00175) | 4.53 亿元 | 42.11% | 20.15% |
丽新发展(00488) | 11.44 万元 | 25.11% | 20.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。