前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 775.36 万元 | 54.11% | 39.05% |
中国天然气(00931) | 1.95 万元 | 51.56% | 37.67% |
上海复旦(01385) | 102.07 万元 | 51.08% | 30.88% |
百威亚太(01876) | 2818.09 万元 | 47.65% | 20.33% |
东亚银行(00023) | 574.92 万元 | 47.48% | 22.62% |
碧桂园(02007) | 5452.17 万元 | 41.67% | 12.03% |
中国铁塔(00788) | 2.15 亿元 | 41.35% | 13.50% |
中国海外发展(00688) | 2.03 亿元 | 40.20% | 18.47% |
中国地利(01387) | 88.15 万元 | 40.01% | 32.40% |
VITASOY INT'L(00345) | 3011.17 万元 | 39.74% | 9.21% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.84 亿元 | 19.41% | 8.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.72 亿元 | 36.38% | 14.22% |
建设银行(00939) | 3.47 亿元 | 34.25% | 4.70% |
工商银行(01398) | 2.30 亿元 | 34.58% | 1.52% |
中国铁塔(00788) | 2.15 亿元 | 41.35% | 13.50% |
中国海外发展(00688) | 2.03 亿元 | 40.20% | 18.47% |
中国平安(02318) | 1.91 亿元 | 22.68% | -3.30% |
舜宇光学科技(02382) | 1.75 亿元 | 27.84% | 4.31% |
中国银行(03988) | 1.70 亿元 | 34.29% | -0.19% |
瑞声科技(02018) | 1.67 亿元 | 29.88% | 10.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 775.36 万元 | 54.11% | 39.05% |
中国天然气(00931) | 1.95 万元 | 51.56% | 37.67% |
中国地利(01387) | 88.15 万元 | 40.01% | 32.40% |
复星旅游文化(01992) | 61.14 万元 | 37.39% | 31.54% |
中石化冠德(00934) | 407.03 万元 | 36.60% | 31.43% |
天津发展(00882) | 9.16 万元 | 38.79% | 30.92% |
上海复旦(01385) | 102.07 万元 | 51.08% | 30.88% |
中国食品(00506) | 67.28 万元 | 33.59% | 29.22% |
电视广播(00511) | 210.00 万元 | 39.05% | 28.44% |
翰森制药(03692) | 1215.25 万元 | 37.13% | 25.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。