前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
VITASOY INT'L(00345) | 4143.21 万元 | 83.07% | 42.34% |
恒安国际(01044) | 1.28 亿元 | 63.15% | 49.98% |
申洲国际(02313) | 1.07 亿元 | 52.77% | 35.94% |
天能动力(00819) | 1240.52 万元 | 49.03% | 33.51% |
新城发展(01030) | 7874.09 万元 | 47.76% | 37.50% |
神州租车(00699) | 336.68 万元 | 47.36% | 28.38% |
中国旺旺(00151) | 1179.09 万元 | 47.07% | 23.70% |
信义光能(00968) | 5894.08 万元 | 45.33% | 34.58% |
永升生活服务(01995) | 1210.40 万元 | 45.30% | 37.57% |
华润置地(01109) | 1.41 亿元 | 44.31% | 22.92% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.06 亿元 | 20.71% | 5.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.86 亿元 | 29.33% | 5.65% |
中国平安(02318) | 5.32 亿元 | 23.07% | 0.29% |
小米集团-W(01810) | 4.97 亿元 | 18.02% | 2.10% |
建设银行(00939) | 4.33 亿元 | 26.63% | -0.74% |
银河娱乐(00027) | 3.66 亿元 | 30.22% | 10.29% |
友邦保险(01299) | 3.46 亿元 | 14.63% | 2.77% |
工商银行(01398) | 2.74 亿元 | 32.01% | 3.21% |
融创中国(01918) | 2.60 亿元 | 20.53% | 8.98% |
香港交易所(00388) | 2.19 亿元 | 11.87% | -2.93% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒安国际(01044) | 1.28 亿元 | 63.15% | 49.98% |
VITASOY INT'L(00345) | 4143.21 万元 | 83.07% | 42.34% |
永升生活服务(01995) | 1210.40 万元 | 45.30% | 37.57% |
新城发展(01030) | 7874.09 万元 | 47.76% | 37.50% |
申洲国际(02313) | 1.07 亿元 | 52.77% | 35.94% |
信义光能(00968) | 5894.08 万元 | 45.33% | 34.58% |
天能动力(00819) | 1240.52 万元 | 49.03% | 33.51% |
兆邦基地产(01660) | 5.95 万元 | 37.50% | 31.47% |
国药控股(01099) | 2877.13 万元 | 42.54% | 31.12% |
中银航空租赁(02588) | 1151.03 万元 | 39.55% | 30.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。