前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | 6.89 亿元 | 50.06% | 32.34% |
保利协鑫能源(03800) | 4809.78 万元 | 48.93% | 36.52% |
龙光集团(03380) | 6174.27 万元 | 47.75% | 32.21% |
VITASOY INT'L(00345) | 7220.43 万元 | 44.37% | 26.83% |
东亚银行(00023) | 3259.09 万元 | 43.98% | 15.83% |
太古地产(01972) | 9680.56 万元 | 43.78% | 22.06% |
翰森制药(03692) | 2.41 亿元 | 42.77% | 22.09% |
远东宏信(03360) | 3498.63 万元 | 42.62% | 24.96% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 4371.10 万元 | 42.46% | 22.47% |
九兴控股(01836) | 773.77 万元 | 42.28% | 33.73% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.71 亿元 | 16.84% | -2.74% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.81 亿元 | 16.45% | -7.68% |
舜宇光学科技(02382) | 6.89 亿元 | 50.06% | 32.34% |
美团点评-W(03690) | 6.22 亿元 | 17.07% | -2.06% |
中国平安(02318) | 5.89 亿元 | 21.58% | -1.49% |
小米集团-W(01810) | 5.74 亿元 | 24.04% | 11.77% |
香港交易所(00388) | 5.39 亿元 | 14.38% | -5.19% |
建设银行(00939) | 5.02 亿元 | 22.86% | -2.76% |
友邦保险(01299) | 4.44 亿元 | 19.97% | 3.39% |
工商银行(01398) | 3.99 亿元 | 18.88% | -11.38% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
保利协鑫能源(03800) | 4809.78 万元 | 48.93% | 36.52% |
九兴控股(01836) | 773.77 万元 | 42.28% | 33.73% |
阳光100中国(02608) | 1.38 万元 | 35.61% | 33.05% |
舜宇光学科技(02382) | 6.89 亿元 | 50.06% | 32.34% |
龙光集团(03380) | 6174.27 万元 | 47.75% | 32.21% |
保利物业(06049) | 2.13 亿元 | 33.89% | 28.36% |
瑞安房地产(00272) | 4230.44 万元 | 36.75% | 27.91% |
VITASOY INT'L(00345) | 7220.43 万元 | 44.37% | 26.83% |
百济神州(06160) | 2923.60 万元 | 30.48% | 25.08% |
远东宏信(03360) | 3498.63 万元 | 42.62% | 24.96% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。