前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
希慎兴业(00014) | 5570.30 万元 | 63.68% | 47.05% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 619.22 万元 | 51.08% | 27.69% |
新创建集团(00659) | 1262.59 万元 | 44.60% | 24.32% |
九龙仓置业(01997) | 9989.32 万元 | 44.11% | 3.97% |
希望教育(01765) | 7091.75 万元 | 42.92% | 38.00% |
中国旺旺(00151) | 3390.92 万元 | 42.24% | 20.28% |
汇丰控股(00005) | 4.41 亿元 | 40.98% | 17.64% |
国泰君安国际(01788) | 1180.50 万元 | 40.59% | 30.50% |
恒生银行(00011) | 1.40 亿元 | 39.38% | 4.95% |
L'OCCITANE(00973) | 194.36 万元 | 39.15% | 29.14% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 22.66 亿元 | 17.53% | -5.18% |
腾讯控股(00700) | 20.02 亿元 | 14.74% | -3.28% |
美团点评-W(03690) | 12.28 亿元 | 22.26% | 4.73% |
吉利汽车(00175) | 6.34 亿元 | 19.55% | 3.79% |
小米集团-W(01810) | 6.10 亿元 | 12.74% | -1.28% |
香港交易所(00388) | 6.05 亿元 | 19.51% | 1.64% |
京东集团-SW(09618) | 5.85 亿元 | 26.42% | 19.04% |
中国平安(02318) | 5.54 亿元 | 25.45% | -2.45% |
建设银行(00939) | 5.03 亿元 | 27.00% | 2.77% |
中芯国际(00981) | 5.01 亿元 | 7.02% | -1.77% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
希慎兴业(00014) | 5570.30 万元 | 63.68% | 47.05% |
希望教育(01765) | 7091.75 万元 | 42.92% | 38.00% |
江南布衣(03306) | 127.25 万元 | 37.16% | 30.53% |
国泰君安国际(01788) | 1180.50 万元 | 40.59% | 30.50% |
L'OCCITANE(00973) | 194.36 万元 | 39.15% | 29.14% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 619.22 万元 | 51.08% | 27.69% |
中国利郎(01234) | 359.18 万元 | 31.38% | 26.80% |
远东发展(00035) | 42.06 万元 | 34.11% | 26.27% |
新创建集团(00659) | 1262.59 万元 | 44.60% | 24.32% |
呷哺呷哺(00520) | 1609.91 万元 | 38.84% | 23.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。