前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
希望教育(01765) | 6338.97 万元 | 53.04% | 42.73% |
翰森制药(03692) | 8802.86 万元 | 46.96% | 27.89% |
民生银行(01988) | 5094.75 万元 | 44.17% | 20.92% |
瑞安房地产(00272) | 480.01 万元 | 40.16% | 18.92% |
石四药集团(02005) | 1144.12 万元 | 40.14% | 25.16% |
药明康德(02359) | 1.36 亿元 | 39.56% | 13.20% |
国泰航空(00293) | 883.67 万元 | 34.29% | 26.83% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 381.43 万元 | 34.21% | 2.12% |
恒生银行(00011) | 8868.04 万元 | 34.02% | -3.55% |
中国旺旺(00151) | 1445.59 万元 | 34.02% | 12.02% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 24.76 亿元 | 23.56% | 5.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 23.99 亿元 | 31.27% | 8.76% |
美团点评-W(03690) | 8.25 亿元 | 17.04% | 0.16% |
中国平安(02318) | 7.85 亿元 | 30.95% | 2.58% |
香港交易所(00388) | 5.58 亿元 | 17.38% | -0.55% |
建设银行(00939) | 3.89 亿元 | 28.77% | 0.68% |
小米集团-W(01810) | 3.67 亿元 | 12.73% | -2.55% |
瑞声科技(02018) | 3.20 亿元 | 10.73% | -5.73% |
信达生物(01801) | 3.09 亿元 | 9.36% | 3.37% |
汇丰控股(00005) | 2.87 亿元 | 31.46% | 6.68% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
希望教育(01765) | 6338.97 万元 | 53.04% | 42.73% |
翰森制药(03692) | 8802.86 万元 | 46.96% | 27.89% |
国泰航空(00293) | 883.67 万元 | 34.29% | 26.83% |
石四药集团(02005) | 1144.12 万元 | 40.14% | 25.16% |
中国奥园(03883) | 2272.08 万元 | 29.96% | 22.31% |
中国通信服务(00552) | 1072.58 万元 | 26.26% | 21.95% |
天伦燃气(01600) | 158.16 万元 | 31.13% | 21.53% |
大新银行集团(02356) | 99.68 万元 | 30.37% | 21.09% |
民生银行(01988) | 5094.75 万元 | 44.17% | 20.92% |
瑞安房地产(00272) | 480.01 万元 | 40.16% | 18.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。