前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
瑞安房地产(00272) | 1155.61 万元 | 54.98% | 31.72% |
恒生银行(00011) | 1.69 亿元 | 49.32% | 11.31% |
华润置地(01109) | 1.02 亿元 | 46.36% | 19.83% |
远洋集团(03377) | 424.42 万元 | 45.80% | 30.66% |
国泰航空(00293) | 3121.44 万元 | 45.55% | 36.68% |
民生银行(01988) | 5369.71 万元 | 44.10% | 20.74% |
新创建集团(00659) | 2195.53 万元 | 42.68% | 14.31% |
同仁堂国药(03613) | 382.01 万元 | 42.46% | 30.28% |
富力地产(02777) | 3072.62 万元 | 41.31% | 21.07% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 475.42 万元 | 40.91% | 7.10% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.77 亿元 | 16.08% | -2.28% |
中国平安(02318) | 8.36 亿元 | 38.93% | 10.31% |
汇丰控股(00005) | 5.61 亿元 | 31.50% | 6.44% |
香港交易所(00388) | 4.76 亿元 | 17.17% | -0.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.48 亿元 | 10.26% | -12.47% |
小米集团-W(01810) | 4.38 亿元 | 16.97% | 1.98% |
美团点评-W(03690) | 3.97 亿元 | 9.93% | -7.12% |
友邦保险(01299) | 3.76 亿元 | 22.73% | 2.29% |
建设银行(00939) | 3.26 亿元 | 32.09% | 3.29% |
中国银行(03988) | 2.58 亿元 | 38.65% | 14.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 3121.44 万元 | 45.55% | 36.68% |
瑞安房地产(00272) | 1155.61 万元 | 54.98% | 31.72% |
远洋集团(03377) | 424.42 万元 | 45.80% | 30.66% |
同仁堂国药(03613) | 382.01 万元 | 42.46% | 30.28% |
大新银行集团(02356) | 98.04 万元 | 40.59% | 28.93% |
太古股份公司A(00019) | 2755.99 万元 | 35.75% | 25.71% |
江西银行(01916) | 6740.00元 | 33.36% | 25.68% |
北京首都机场股份(00694) | 1915.46 万元 | 34.99% | 23.54% |
富智康集团(02038) | 247.47 万元 | 35.39% | 23.06% |
长和(00001) | 1.00 亿元 | 33.84% | 22.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。