前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
玖龙纸业(02689) | 5666.96 万元 | 63.01% | 43.23% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 524.26 万元 | 61.72% | 25.43% |
美高梅中国(02282) | 1998.26 万元 | 53.55% | 38.11% |
恒生银行(00011) | 4.93 亿元 | 53.42% | 14.49% |
VITASOY INT'L(00345) | 3792.44 万元 | 49.86% | 23.52% |
澳博控股(00880) | 3295.26 万元 | 47.60% | 31.08% |
利福国际(01212) | 24.67 万元 | 45.41% | 24.80% |
百济神州(06160) | 4203.17 万元 | 42.23% | 26.56% |
阳光100中国(02608) | 9450.00元 | 41.07% | 37.35% |
东亚银行(00023) | 766.90 万元 | 40.98% | 10.58% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.63 亿元 | 20.31% | 1.79% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.23 亿元 | 36.20% | 14.34% |
汇丰控股(00005) | 7.84 亿元 | 24.80% | 0.61% |
美团点评-W(03690) | 6.49 亿元 | 10.42% | -7.08% |
中芯国际(00981) | 6.06 亿元 | 10.12% | 5.18% |
建设银行(00939) | 5.05 亿元 | 30.27% | 0.80% |
恒生银行(00011) | 4.93 亿元 | 53.42% | 14.49% |
中国平安(02318) | 4.11 亿元 | 12.41% | -17.99% |
药明康德(02359) | 2.68 亿元 | 34.16% | 4.11% |
小米集团-W(01810) | 2.51 亿元 | 12.96% | -1.58% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
玖龙纸业(02689) | 5666.96 万元 | 63.01% | 43.23% |
美高梅中国(02282) | 1998.26 万元 | 53.55% | 38.11% |
阳光100中国(02608) | 9450.00元 | 41.07% | 37.35% |
澳博控股(00880) | 3295.26 万元 | 47.60% | 31.08% |
百济神州(06160) | 4203.17 万元 | 42.23% | 26.56% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 524.26 万元 | 61.72% | 25.43% |
利福国际(01212) | 24.67 万元 | 45.41% | 24.80% |
VITASOY INT'L(00345) | 3792.44 万元 | 49.86% | 23.52% |
新鸿基地产(00016) | 1.11 亿元 | 38.87% | 23.13% |
大新银行集团(02356) | 71.13 万元 | 38.03% | 23.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。