智通财经APP数据显示,东阳光药(01558)、新城悦服务(01755)、建滔集团(00148)、汉港控股(01663)、新奥能源(02688)、澳博控股(00880)、神州控股(00861)于2020年9月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
东阳光药(01558) | 乳源族自治县寓能子有限公司 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
东阳光药(01558) | 郭梅兰 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 深圳市光展有限公司 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 乳源族自治县寓能子有限公司 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 张中能 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 乳源族自治县新京科技展有限公司 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 韶关新寓能投资有限公司 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 张中能 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
东阳光药(01558) | 广光科技控股股份有限公司 | 好仓 | 1209.76 万股 | 2.38 亿股 | 36.44%(最新) 1.85%(前次) |
东阳光药(01558) | 深圳市光展有限公司 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
东阳光药(01558) | 郭梅兰 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
东阳光药(01558) | 乳源族自治县新京科技展有限公司 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
东阳光药(01558) | 广光科技控股股份有限公司 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
东阳光药(01558) | 韶关新寓能投资有限公司 | 好仓 | 4.52 亿股 | 2.26 亿股 | 100.00%(最新) 100.00%(前次) |
新城悦服务(01755) | 戚小明 | 好仓 | 391.70 万股 | 400.00 万股 | 0.49%(最新) 0.48%(前次) |
建滔集团(00148) | 张国荣 | 好仓 | 846.09 万股 | 849.09 万股 | 0.76%(最新) 0.76%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.04 亿股 | 12.04 亿股 | 48.88%(最新) 48.85%(前次) |
新奥能源(02688) | 王冬至 | 好仓 | 67.70 万股 | 68.20 万股 | 0.06%(最新) 0.06%(前次) |
澳博控股(00880) | 霍震霆 | 好仓 | 900.00 万股 | 600.00 万股 | 0.11%(最新) 0.16%(前次) |
澳博控股(00880) | 谢孝衍 | 好仓 | 150.00 万股 | 100.00 万股 | 0.02%(最新) 0.03%(前次) |
神州控股(00861) | 郭为 | 好仓 | 2.75 亿股 | 2.76 亿股 | 16.48%(最新) 16.47%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。