52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国宏光(08646) | 1.460 | 1.800 | 41.73% |
云智汇科技(01037) | 0.700 | 0.740 | 32.14% |
信义香港(08328) | 2.490 | 2.550 | 30.77% |
TCL电子(01070) | 7.830 | 7.890 | 18.95% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.650 | 0.660 | 17.86% |
信义光能(00968) | 15.200 | 15.220 | 13.92% |
太兴置业(00277) | 4.500 | 6.300 | 12.84% |
华记环球集团(02296) | 0.490 | 0.490 | 12.64% |
高伟电子(01415) | 5.600 | 5.770 | 12.48% |
福莱特玻璃(06865) | 28.250 | 28.500 | 11.33% |
绿城中国(03900) | 14.960 | 15.700 | 10.56% |
中国高速传动(00658) | 8.010 | 8.050 | 10.27% |
阳光能源(00757) | 0.225 | 0.232 | 9.43% |
首都创投(02324) | 0.540 | 0.600 | 9.09% |
童园国际(03830) | 0.190 | 0.228 | 8.57% |
信义能源(03868) | 4.930 | 4.930 | 8.35% |
乐享互动(06988) | 3.440 | 3.450 | 8.15% |
再鼎医药-SB(09688) | 708.500 | 716.000 | 6.87% |
嘉里物流(00636) | 15.280 | 15.460 | 6.77% |
保利协鑫能源(03800) | 0.455 | 0.485 | 6.59% |
长城汽车(02333) | 11.180 | 11.260 | 5.63% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.770 | 0.970 | 5.43% |
东方电气(01072) | 6.930 | 6.960 | 4.35% |
中国宏桥(01378) | 5.350 | 5.670 | 4.04% |
信义玻璃(00868) | 16.780 | 16.880 | 3.69% |
盈信控股(00015) | 0.890 | 0.900 | 3.45% |
C-LINK SQ(01463) | 2.380 | 2.480 | 3.33% |
新意网集团(01686) | 7.170 | 7.190 | 3.30% |
周大福(01929) | 10.780 | 11.000 | 2.80% |
海底捞(06862) | 61.800 | 62.650 | 2.70% |
合生创展集团(00754) | 20.050 | 20.100 | 2.66% |
大发地产(06111) | 7.150 | 7.290 | 2.53% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.096 | 0.097 | 2.11% |
中集集团(02039) | 8.900 | 8.900 | 2.06% |
海天国际(01882) | 20.400 | 21.100 | 1.88% |
比亚迪股份(01211) | 128.400 | 129.800 | 1.56% |
雅迪控股(01585) | 12.000 | 12.640 | 1.44% |
安硕韩国二百(03170) | 107.100 | 107.150 | 1.28% |
安硕MS台湾(03074) | 145.600 | 145.700 | 1.11% |
澳能建设(01183) | 1.980 | 1.990 | 1.02% |
龙湖集团(00960) | 44.950 | 46.000 | 0.88% |
平安中国质量因子(03166) | 44.120 | 44.080 | 0.78% |
索信达控股(03680) | 3.880 | 3.900 | 0.78% |
BENG SOON MACH(01987) | 2.770 | 2.850 | 0.71% |
安硕恒生科技-U(09067) | 2.022 | 2.038 | 0.59% |
耀才证券金融(01428) | 2.000 | 2.030 | 0.50% |
TR台湾(03036) | 315.700 | 312.000 | 0.48% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 50.700 | 50.700 | 0.48% |
TR韩国(02848) | 600.800 | 600.000 | 0.30% |
敏实集团(00425) | 33.300 | 33.800 | 0.30% |
平安中国国债(03080) | 124.400 | 124.400 | 0.28% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
煜盛文化(01859) | 0.580 | 0.440 | -64.52% |
中国富强金融(00290) | 0.058 | 0.028 | -26.32% |
亚太金融投资(08193) | 0.070 | 0.064 | -20.00% |
中国秦发(00866) | 0.111 | 0.092 | -16.36% |
中盈盛达融资担保(01543) | 1.290 | 1.090 | -14.84% |
承达集团(01568) | 2.420 | 2.170 | -13.20% |
中国华星(新)(00485) | 0.196 | 0.114 | -12.31% |
百福控股(01488) | 0.490 | 0.450 | -10.00% |
星宏传媒(01616) | 0.183 | 0.167 | -9.73% |
中国金融租赁(02312) | 0.069 | 0.064 | -8.57% |
PERSTA(03395) | 0.260 | 0.260 | -7.14% |
环球实业科技(01026) | 0.102 | 0.102 | -6.42% |
新维国际控股(08086) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
中国新电信(08167) | 0.073 | 0.060 | -6.25% |
怡园酒业(08146) | 0.150 | 0.150 | -6.25% |
郑州银行(06196) | 1.660 | 1.640 | -5.75% |
海港企业(00051) | 7.000 | 7.000 | -3.85% |
勒泰集团(00112) | 1.390 | 1.330 | -2.92% |
湾区发展(00737) | 2.260 | 2.230 | -2.62% |
新华汇富金融(00188) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
香港金融集团(00007) | 0.495 | 0.450 | -2.17% |
茂盛控股(00022) | 0.102 | 0.102 | -1.92% |
中国顺客隆(00974) | 0.610 | 0.600 | -1.64% |
建中建设(00589) | 1.440 | 1.420 | -1.39% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.860 | 0.710 | -1.39% |
富临集团控股(01443) | 0.170 | 0.169 | -1.17% |
复旦张江(01349) | 3.610 | 3.590 | -1.10% |
民生银行(01988) | 3.860 | 3.850 | -1.03% |
冠轈控股(01872) | 0.120 | 0.109 | -0.91% |
东光化工(01702) | 1.500 | 1.470 | -0.68% |
中信银行(00998) | 2.970 | 2.930 | -0.34% |
丽新发展(00488) | 6.880 | 6.850 | -0.15% |