前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联合能源集团(00467) | 153.12 万元 | 80.04% | 53.71% |
中国通号(03969) | 1288.58 万元 | 65.53% | 38.36% |
上海实业控股(00363) | 631.79 万元 | 65.14% | 28.69% |
深圳高速公路股份(00548) | 1005.10 万元 | 64.62% | 34.04% |
北京汽车(01958) | 1209.34 万元 | 63.33% | 30.91% |
远洋集团(03377) | 622.63 万元 | 60.26% | 19.23% |
上海电气(02727) | 825.94 万元 | 60.21% | 34.67% |
SOHO中国(00410) | 1138.01 万元 | 59.23% | 24.90% |
上海石油化工股份(00338) | 1316.00 万元 | 54.42% | 21.27% |
嘉里建设(00683) | 1392.50 万元 | 49.05% | 17.65% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 10.32 亿元 | 25.50% | 12.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.28 亿元 | 20.77% | -2.75% |
腾讯控股(00700) | 8.09 亿元 | 18.63% | -0.55% |
中国平安(02318) | 3.36 亿元 | 29.34% | -2.72% |
京东集团-SW(09618) | 2.74 亿元 | 27.07% | 4.84% |
美团点评-W(03690) | 2.36 亿元 | 6.84% | -7.41% |
银河娱乐(00027) | 2.30 亿元 | 37.70% | 22.02% |
友邦保险(01299) | 1.91 亿元 | 24.17% | 2.38% |
网易-S(09999) | 1.82 亿元 | 22.95% | 0.01% |
舜宇光学科技(02382) | 1.80 亿元 | 16.37% | -1.94% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
联合能源集团(00467) | 153.12 万元 | 80.04% | 53.71% |
创梦天地(01119) | 1608.34 万元 | 46.00% | 42.90% |
中国通号(03969) | 1288.58 万元 | 65.53% | 38.36% |
上海电气(02727) | 825.94 万元 | 60.21% | 34.67% |
深圳高速公路股份(00548) | 1005.10 万元 | 64.62% | 34.04% |
中国飞鹤(06186) | 9747.49 万元 | 44.27% | 33.21% |
北京汽车(01958) | 1209.34 万元 | 63.33% | 30.91% |
河北建设(01727) | 1654.65 万元 | 47.20% | 30.07% |
江西铜业股份(00358) | 1501.64 万元 | 48.76% | 28.88% |
上海实业控股(00363) | 631.79 万元 | 65.14% | 28.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。