52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新特能源(01799) | 6.420 | 6.590 | 11.05% |
雷蛇(01337) | 2.040 | 2.130 | 8.67% |
中国再生能源投资(00987) | 0.169 | 0.200 | 8.11% |
中国宏光(08646) | 1.880 | 1.920 | 6.67% |
乐享互动(06988) | 3.300 | 3.650 | 5.80% |
满贯集团(03390) | 1.400 | 1.400 | 5.26% |
华记环球集团(02296) | 0.475 | 0.510 | 4.08% |
普拉达(01913) | 32.900 | 35.350 | 3.97% |
工银南方中国-U(09167) | 12.140 | 12.220 | 3.91% |
雅迪控股(01585) | 12.480 | 13.100 | 3.64% |
阅文集团(00772) | 63.250 | 65.000 | 3.34% |
嘉里物流(00636) | 15.160 | 15.960 | 3.23% |
高伟电子(01415) | 5.660 | 5.950 | 3.12% |
家乡互动(03798) | 5.770 | 5.770 | 3.04% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.660 | 0.680 | 3.03% |
天泓文创(08500) | 1.790 | 1.900 | 2.70% |
金蝶国际(00268) | 23.150 | 23.400 | 2.41% |
安硕韩国二百-U(09170) | 13.950 | 13.940 | 2.27% |
GX中国洁能(02809) | 84.680 | 85.740 | 2.12% |
长城汽车(02333) | 11.000 | 11.480 | 1.95% |
索信达控股(03680) | 3.970 | 3.970 | 1.79% |
ISP GLOBAL(08487) | 1.150 | 1.160 | 1.75% |
春能控股(08430) | 0.132 | 0.134 | 1.52% |
BENG SOON MACH(01987) | 2.800 | 2.890 | 1.40% |
合生创展集团(00754) | 19.520 | 19.760 | 1.33% |
信义玻璃(00868) | 16.800 | 17.100 | 1.30% |
PP亚洲创科(03181) | 110.200 | 110.200 | 1.24% |
安硕恒生科技(03067) | 15.740 | 15.930 | 1.14% |
中集集团(02039) | 8.990 | 9.000 | 1.12% |
申洲国际(02313) | 135.400 | 138.600 | 1.09% |
澳能建设(01183) | 1.980 | 2.010 | 1.01% |
明源云(00909) | 36.800 | 36.900 | 0.82% |
安硕韩国二百(03170) | 108.200 | 107.900 | 0.70% |
百胜中国-S(09987) | 413.600 | 416.600 | 0.63% |
GX中国电车(02845) | 85.740 | 86.920 | 0.60% |
海底捞(06862) | 59.550 | 63.000 | 0.56% |
GX中国洁能-U(09809) | 10.960 | 11.060 | 0.55% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 7.520 | 7.550 | 0.53% |
新意网集团(01686) | 7.000 | 7.220 | 0.42% |
安硕恒生科技-U(09067) | 2.024 | 2.046 | 0.39% |
福莱特玻璃(06865) | 25.400 | 28.600 | 0.35% |
阿里巴巴-SW(09988) | 286.200 | 293.000 | 0.34% |
华夏政银国债(02813) | 119.250 | 120.000 | 0.33% |
平安中国国债(03080) | 124.800 | 124.800 | 0.32% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 13.420 | 13.420 | 0.30% |
SPDR大中华(03073) | 48.600 | 48.740 | 0.29% |
安硕MS台湾(03074) | 144.600 | 146.000 | 0.21% |
南方政银国债(03199) | 118.000 | 118.300 | 0.17% |
领航亚洲(02805) | 25.800 | 25.880 | 0.12% |
GX中国电车-U(09845) | 11.090 | 11.180 | 0.09% |
A工银中金美(03011) | 7,938.600 | 7,946.700 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
香港金融集团(00007) | 0.092 | 0.050 | -88.89% |
延长石油国际(00346) | 0.031 | 0.023 | -32.35% |
亚洲先锋娱乐(08400) | 0.044 | 0.035 | -12.50% |
星宏传媒(01616) | 0.180 | 0.151 | -9.58% |
四洲集团(00374) | 2.680 | 2.130 | -7.99% |
中国艺术金融(01572) | 0.132 | 0.118 | -7.81% |
仁德资源(08125) | 0.029 | 0.028 | -6.67% |
和嘉控股(00704) | 0.055 | 0.048 | -5.88% |
中绿(00904) | 0.088 | 0.085 | -5.56% |
新华联资本(00758) | 0.217 | 0.180 | -5.26% |
亚太金融投资(08193) | 0.065 | 0.061 | -4.69% |
福晟国际(00627) | 0.050 | 0.045 | -4.26% |
百盛集团(03368) | 0.206 | 0.191 | -3.54% |
剑虹集团控股(01557) | 0.700 | 0.600 | -3.23% |
智纺国际控股(08521) | 0.182 | 0.180 | -2.70% |
丽新发展(00488) | 6.850 | 6.680 | -2.48% |
优库资源(02112) | 0.094 | 0.083 | -2.35% |
勒泰集团(00112) | 1.300 | 1.300 | -2.26% |
建中建设(00589) | 1.420 | 1.400 | -1.41% |
海港企业(00051) | 7.070 | 6.920 | -1.14% |
百福控股(01488) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
保利达资产(00208) | 0.630 | 0.620 | -0.96% |
盈大地产(00432) | 1.220 | 1.170 | -0.85% |
侨洋国际控股(08070) | 0.128 | 0.128 | -0.78% |
湾区发展-R(80737) | 2.010 | 1.990 | -0.50% |