前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
融信中国(03301) | 595.62 万元 | 51.12% | 31.56% |
信和置业(00083) | 1300.73 万元 | 50.28% | 28.78% |
百威亚太(01876) | 1.15 亿元 | 48.14% | 30.76% |
高鑫零售(06808) | 9565.62 万元 | 47.36% | 33.63% |
VITASOY INT'L(00345) | 2098.22 万元 | 47.06% | 25.18% |
九龙仓置业(01997) | 5119.31 万元 | 44.46% | 13.96% |
金风科技(02208) | 7965.44 万元 | 43.26% | 15.26% |
深圳高速公路股份(00548) | 899.10 万元 | 43.03% | 24.56% |
颐海国际(01579) | 1.43 亿元 | 42.17% | 25.47% |
碧桂园(02007) | 7090.26 万元 | 40.04% | 9.79% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 6.49 亿元 | 29.88% | -8.19% |
腾讯控股(00700) | 5.97 亿元 | 10.16% | -1.79% |
比亚迪股份(01211) | 5.30 亿元 | 17.82% | 0.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.88 亿元 | 12.42% | -2.61% |
友邦保险(01299) | 3.38 亿元 | 28.02% | 10.22% |
小米集团-W(01810) | 3.11 亿元 | 7.38% | -6.29% |
建设银行(00939) | 2.93 亿元 | 29.23% | 3.41% |
长城汽车(02333) | 2.75 亿元 | 23.24% | 6.81% |
京东集团-SW(09618) | 2.61 亿元 | 19.11% | 3.15% |
中国移动(00941) | 2.51 亿元 | 11.42% | 1.38% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
高鑫零售(06808) | 9565.62 万元 | 47.36% | 33.63% |
融信中国(03301) | 595.62 万元 | 51.12% | 31.56% |
百威亚太(01876) | 1.15 亿元 | 48.14% | 30.76% |
神州租车(00699) | 710.23 万元 | 34.28% | 30.61% |
信和置业(00083) | 1300.73 万元 | 50.28% | 28.78% |
颐海国际(01579) | 1.43 亿元 | 42.17% | 25.47% |
VITASOY INT'L(00345) | 2098.22 万元 | 47.06% | 25.18% |
深圳高速公路股份(00548) | 899.10 万元 | 43.03% | 24.56% |
锦江资本(02006) | 28.13 万元 | 32.06% | 24.00% |
金隅集团(02009) | 257.40 万元 | 35.49% | 23.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。