52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| BHCC HOLDING(01552) | 0.180 | 0.425 | 121.35% |
| 威发国际(00765) | 2.620 | 3.190 | 75.27% |
| 中国投资开发(00204) | 0.237 | 0.260 | 30.00% |
| 亚洲实业集团(01737) | 0.139 | 0.170 | 21.43% |
| 中国升海集团(01676) | 1.360 | 1.400 | 13.82% |
| 创联教育金融(02371) | 0.112 | 0.125 | 12.61% |
| 开拓药业-B(09939) | 30.750 | 31.100 | 9.31% |
| 思城控股(01486) | 1.250 | 1.290 | 6.61% |
| 江南布衣(03306) | 14.620 | 14.640 | 5.63% |
| 汽车之家—S(02518) | 192.300 | 198.000 | 5.04% |
| 中薇金融(00245) | 0.114 | 0.128 | 4.92% |
| 中集安瑞科(03899) | 6.400 | 6.650 | 4.40% |
| 永恒策略(00764) | 0.224 | 0.240 | 4.35% |
| 华润电力(00836) | 10.340 | 10.400 | 4.26% |
| 美亨实业(01897) | 0.820 | 0.850 | 3.66% |
| 朝云集团(06601) | 9.000 | 9.140 | 3.39% |
| 长实集团(01113) | 50.450 | 50.500 | 2.94% |
| 彩星玩具(00869) | 0.380 | 0.380 | 2.70% |
| 永达汽车(03669) | 14.980 | 15.420 | 2.66% |
| 远东宏信(03360) | 9.120 | 9.150 | 2.01% |
| 晶苑国际(02232) | 3.500 | 3.700 | 1.93% |
| 昭衍新药(06127) | 150.500 | 150.500 | 1.69% |
| BMO日股对冲(03160) | 13.510 | 13.640 | 1.26% |
| 尚捷集团控股(03860) | 0.830 | 0.860 | 1.18% |
| 建发物业(02156) | 3.470 | 3.700 | 1.09% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.435 | 0.470 | 1.08% |
| 新秀丽(01910) | 17.420 | 17.660 | 0.91% |
| 中煤能源(01898) | 3.350 | 3.580 | 0.85% |
| 天安(00028) | 4.800 | 4.830 | 0.84% |
| TR新加坡(03065) | 11.740 | 11.740 | 0.77% |
| 招商局商业房托(01503) | 2.820 | 2.830 | 0.71% |
| 金山能源(00663) | 0.147 | 0.148 | 0.68% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.640 | 3.670 | 0.55% |
| 叶氏化工集团(00408) | 3.640 | 3.680 | 0.55% |
| 登辉控股(01692) | 2.350 | 2.450 | 0.41% |
| 鹰美(02368) | 5.290 | 5.360 | 0.37% |
| 远东发展(00035) | 3.010 | 3.020 | 0.33% |
| 恒生银行(00011) | 151.300 | 154.500 | 0.32% |
| 宏利金融-S(00945) | 168.400 | 169.000 | 0.30% |
| 和谐汽车(03836) | 4.280 | 4.290 | 0.23% |
| A工银中金美(03011) | 7,982.700 | 7,982.700 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| CMON(01792) | 0.068 | 0.061 | -8.96% |
| AV策划推广(08419) | 0.228 | 0.220 | -5.98% |
| 广骏集团控股(08516) | 0.120 | 0.120 | -4.76% |
| 扬科集团(01460) | 0.250 | 0.226 | -4.64% |
| 百家淘客(08287) | 0.137 | 0.138 | -4.17% |
| 华夏恒生生科(03069) | 23.640 | 23.300 | -4.04% |
| 福晟国际(00627) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.380 | 0.360 | -4.00% |
| 国能国际资产(00918) | 0.104 | 0.098 | -3.92% |
| 卓尔智联(02098) | 0.560 | 0.560 | -1.75% |
| 盈大地产(00432) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.230 | 4.060 | -0.98% |
| 嘉实ESG领-R(83108) | 9.545 | 9.545 | -0.88% |
| 冰雪集团(08429) | 0.240 | 0.230 | -0.86% |
| AGX中国创新者(03058) | 60.580 | 59.560 | -0.40% |
| 云锋金融(00376) | 2.880 | 2.840 | -0.35% |
| GX中国全球领导(03050) | 59.600 | 59.300 | -0.34% |
| 南方中证5G(03193) | 6.680 | 6.670 | -0.30% |
| 永盛新材料(03608) | 1.730 | 1.730 | -0.29% |
| 嘉实ESG领(03108) | 11.400 | 11.390 | -0.18% |