52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 力高健康生活(02370) | 12.300 | 12.400 | 16.98% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.178 | 0.260 | 13.04% |
| 盈汇企业控股(02195) | 1.020 | 1.170 | 9.35% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 1.220 | 1.300 | 8.33% |
| 中邦环境(01855) | 4.670 | 4.800 | 7.62% |
| 中国淀粉(03838) | 0.290 | 0.290 | 6.23% |
| 贝壳-W(02423) | 42.300 | 43.800 | 5.93% |
| 知乎-W(02390) | 30.400 | 31.650 | 5.85% |
| 易大宗(01733) | 2.350 | 2.380 | 4.39% |
| 中国海洋石油(00883) | 11.420 | 11.640 | 2.46% |
| 新丝路文旅(00472) | 0.230 | 0.230 | 2.22% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.470 | 0.470 | 2.17% |
| F三星原油期(03175) | 8.945 | 9.015 | 1.81% |
| FGX原油(03097) | 7.380 | 7.405 | 1.65% |
| 中煤能源(01898) | 7.890 | 8.100 | 1.38% |
| 中国神华(01088) | 27.500 | 27.650 | 1.10% |
| 顺诚(00531) | 0.470 | 0.475 | 1.06% |
| 中海油田服务(02883) | 9.900 | 9.940 | 1.02% |
| 兖矿能源(01171) | 29.000 | 29.450 | 0.86% |
| 广骏集团控股(08516) | 6.370 | 6.450 | 0.78% |
| AEON信贷财务(00900) | 5.330 | 5.340 | 0.75% |
| 云康集团(02325) | 13.020 | 13.080 | 0.62% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 1.760 | 1.820 | 0.55% |
| 首钢资源(00639) | 3.740 | 3.790 | 0.53% |
| 厦门港务(03378) | 2.160 | 2.160 | 0.47% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 乐透互娱(08198) | 0.242 | 0.226 | -9.60% |
| 大凌集团(00211) | 0.108 | 0.100 | -8.26% |
| 奥栢中国(08148) | 0.016 | 0.013 | -7.14% |
| 华融金控(00993) | 0.120 | 0.106 | -6.19% |
| 透云生物(01332) | 0.730 | 0.670 | -5.63% |
| 聚利宝控股(08527) | 1.630 | 1.510 | -5.63% |
| 威发国际(00765) | 0.500 | 0.425 | -5.56% |
| 金猫银猫(01815) | 0.380 | 0.375 | -5.06% |
| 裕兴科技(08005) | 0.221 | 0.221 | -3.91% |
| 今海国际(02225) | 1.970 | 1.920 | -3.52% |
| 大同集团(00544) | 0.168 | 0.151 | -3.21% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 0.072 | 0.068 | -2.86% |
| 盛京银行(02066) | 5.180 | 5.180 | -2.45% |
| 宏力医疗管理(09906) | 1.390 | 1.370 | -2.14% |
| 西部水泥(02233) | 1.000 | 0.990 | -1.79% |
| FI南方原油(07345) | 3.416 | 3.396 | -1.74% |
| 中华汽车(00026) | 89.100 | 85.000 | -1.62% |
| 富力地产(02777) | 2.240 | 2.190 | -0.90% |
| 兴胜创建(00896) | 1.170 | 1.120 | -0.88% |
| 智勤控股(09913) | 2.750 | 2.550 | -0.78% |
| 维信金科(02003) | 3.000 | 2.900 | -0.68% |
| 保宝龙科技(01861) | 1.700 | 1.690 | -0.65% |
| 和誉-B(02256) | 3.600 | 3.480 | -0.57% |
| 九江银行(06190) | 10.600 | 10.180 | -0.20% |