智通财经APP数据显示,九龙仓集团(00004)、中国平安(02318)、滔搏(06110)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为56.36%、47.33%、45.44%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为27.96 亿元、17.84 亿元、16.84 亿元。滔搏(06110)、康希诺生物(06185)、汇景控股(09968)的偏离值位居前三,分别为33.31%、26.62%、25.43%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 九龙仓集团(00004) | 1857.44 万元 | 56.36% | 15.96% |
| 中国平安(02318) | 7.13 亿元 | 47.33% | 12.60% |
| 滔搏(06110) | 2322.71 万元 | 45.44% | 33.31% |
| 万国数据-SW(09698) | 6384.30 万元 | 43.61% | 22.53% |
| 长实集团(01113) | 9357.06 万元 | 41.75% | 19.16% |
| 携程集团-S(09961) | 3.15 亿元 | 40.22% | 6.17% |
| 金风科技(02208) | 6231.91 万元 | 40.05% | 14.12% |
| 华住集团-S(01179) | 8729.15 万元 | 39.68% | 2.26% |
| 百度集团-SW(09888) | 4.40 亿元 | 39.17% | 2.72% |
| 百胜中国-S(09987) | 7630.99 万元 | 38.36% | 2.69% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 27.96 亿元 | 13.14% | -7.26% |
| 美团-W(03690) | 17.84 亿元 | 27.22% | 8.64% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 16.84 亿元 | 20.56% | -3.27% |
| 京东集团-SW(09618) | 9.54 亿元 | 23.11% | -6.65% |
| 小米集团-W(01810) | 8.45 亿元 | 19.40% | -2.32% |
| 中国平安(02318) | 7.13 亿元 | 47.33% | 12.60% |
| 友邦保险(01299) | 6.57 亿元 | 27.32% | 5.03% |
| 香港交易所(00388) | 5.20 亿元 | 14.11% | -4.15% |
| 舜宇光学科技(02382) | 5.12 亿元 | 26.87% | 4.96% |
| 银河娱乐(00027) | 4.94 亿元 | 26.93% | -1.41% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 滔搏(06110) | 2322.71 万元 | 45.44% | 33.31% |
| 康希诺生物(06185) | 5053.92 万元 | 36.22% | 26.62% |
| 汇景控股(09968) | 20.53 万元 | 38.05% | 25.43% |
| 万国数据-SW(09698) | 6384.30 万元 | 43.61% | 22.53% |
| 长实集团(01113) | 9357.06 万元 | 41.75% | 19.16% |
| 医思健康(02138) | 462.76 万元 | 29.14% | 18.88% |
| 统一企业中国(00220) | 364.35 万元 | 27.28% | 18.50% |
| 华润置地(01109) | 8170.82 万元 | 37.74% | 18.43% |
| 新鸿基地产(00016) | 1.72 亿元 | 35.27% | 17.27% |
| 海丰国际(01308) | 2311.91 万元 | 32.96% | 16.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。