智通财经APP数据显示,澳狮环球(01540)、新焦点(00360)、天安(00028)、福森药业(01652)、中国新电信(08167)于2022年11月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
澳狮环球(01540) | ER2 Holdings Limited | 好仓 | 3.13 亿股 | 3.14 亿股 | 63.04%(最新) 62.78%(前次) |
新焦点(00360) | China Diamond Holdings IV, L.P. | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦点(00360) | CDH Fund IV, L.P. | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦点(00360) | CDH Fast One Limited | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦点(00360) | CDH IV Holdings Company Limited | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦点(00360) | CDH Fast Two Limited | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦点(00360) | Fast Point Limited | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
天安(00028) | Allied Group Limited | 好仓 | 7.46 亿股 | 7.47 亿股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
天安(00028) | 李成煌 | 好仓 | 7.46 亿股 | 7.47 亿股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
天安(00028) | 李成辉 | 好仓 | 7.46 亿股 | 7.47 亿股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
福森药业(01652) | 曹长城 | 好仓 | 5.27 亿股 | 5.29 亿股 | 69.79%(最新) 69.52%(前次) |
天安(00028) | 李淑慧 | 好仓 | 7.46 亿股 | 7.47 亿股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
新焦点(00360) | China Diamond Holdings Company Limited | 好仓 | 28.90 亿股 | 16.15 亿股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
澳狮环球(01540) | 刘竹坚 | 好仓 | 3.24 亿股 | 3.24 亿股 | 65.01%(最新) 64.95%(前次) |
中国新电信(08167) | 列海权 | 好仓 | 43.76 亿股 | 43.76 亿股 | 45.96%(最新) 45.96%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。